Select a State
Total Academic R&D Funding at Public Universities in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | California | 06000 | $9,170,835 |
2 | Texas | 48000 | $6,543,932 |
3 | Michigan | 26000 | $3,068,114 |
4 | Pennsylvania | 42000 | $2,852,866 |
5 | Florida | 12000 | $2,558,889 |
6 | Ohio | 39000 | $2,446,876 |
7 | North Carolina | 37000 | $2,357,455 |
8 | Georgia | 13000 | $2,240,296 |
9 | Maryland | 24000 | $2,078,619 |
10 | Washington | 53000 | $2,027,180 |
11 | Virginia | 51000 | $1,997,641 |
12 | Colorado | 08000 | $1,957,077 |
13 | Arizona | 04000 | $1,738,688 |
14 | Wisconsin | 55000 | $1,691,247 |
15 | Indiana | 18000 | $1,673,430 |
16 | New York | 36000 | $1,647,898 |
17 | Alabama | 01000 | $1,442,639 |
18 | Illinois | 17000 | $1,362,744 |
19 | Minnesota | 27000 | $1,296,752 |
20 | New Jersey | 34000 | $1,056,356 |
21 | Oregon | 41000 | $1,025,615 |
22 | Utah | 49000 | $1,024,553 |
23 | Iowa | 19000 | $1,018,463 |
24 | Kansas | 20000 | $907,989 |
25 | South Carolina | 45000 | $792,013 |
26 | Massachusetts | 25000 | $768,356 |
27 | Kentucky | 21000 | $725,709 |
28 | Louisiana | 22000 | $704,504 |
29 | Nebraska | 31000 | $609,060 |
30 | Oklahoma | 40000 | $594,601 |
31 | Tennessee | 47000 | $585,650 |
32 | Missouri | 29000 | $559,540 |
33 | New Mexico | 35000 | $552,260 |
34 | Mississippi | 28000 | $546,062 |
35 | Delaware | 10000 | $436,937 |
36 | Arkansas | 05000 | $425,398 |
37 | Connecticut | 09000 | $381,184 |
38 | North Dakota | 38000 | $347,839 |
39 | Montana | 30000 | $346,235 |
40 | Hawaii | 15000 | $332,644 |
41 | Nevada | 32000 | $284,645 |
42 | West Virginia | 54000 | $270,953 |
43 | Alaska | 02000 | $236,996 |
44 | Vermont | 50000 | $217,726 |
45 | New Hampshire | 33000 | $210,296 |
46 | Idaho | 16000 | $195,999 |
47 | Maine | 23000 | $183,181 |
48 | Wyoming | 56000 | $139,898 |
49 | Rhode Island | 44000 | $135,504 |
50 | South Dakota | 46000 | $124,541 |
51 | District of Columbia | 11000 | $7,153 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 2:58:38 AM