Select a State
Trade, Transportation, and Utilities Employment Pct. Change since July 2024
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Montana | 30000 | 2.1% |
2 | Hawaii | 15000 | 2.0% |
3 | Texas | 48000 | 1.9% |
4 | Arkansas | 05000 | 1.7% |
5 | Alaska | 02000 | 1.6% |
6 | Florida | 12000 | 1.5% |
6 | Wyoming | 56000 | 1.5% |
8 | Kentucky | 21000 | 1.3% |
8 | Ohio | 39000 | 1.3% |
10 | Delaware | 10000 | 1.2% |
10 | Kansas | 20000 | 1.2% |
10 | South Carolina | 45000 | 1.2% |
13 | Oklahoma | 40000 | 1.1% |
13 | Washington | 53000 | 1.1% |
15 | North Carolina | 37000 | 1.0% |
16 | Michigan | 26000 | 0.9% |
16 | Rhode Island | 44000 | 0.9% |
18 | Mississippi | 28000 | 0.8% |
19 | New Mexico | 35000 | 0.7% |
19 | Tennessee | 47000 | 0.7% |
21 | Alabama | 01000 | 0.6% |
21 | Indiana | 18000 | 0.6% |
21 | Pennsylvania | 42000 | 0.6% |
21 | Vermont | 50000 | 0.6% |
21 | West Virginia | 54000 | 0.6% |
26 | Massachusetts | 25000 | 0.5% |
26 | Virginia | 51000 | 0.5% |
28 | Minnesota | 27000 | 0.4% |
29 | Louisiana | 22000 | 0.3% |
30 | North Dakota | 38000 | 0.2% |
31 | Missouri | 29000 | 0.1% |
32 | California | 06000 | -0.1% |
32 | Maryland | 24000 | -0.1% |
32 | New York | 36000 | -0.1% |
32 | South Dakota | 46000 | -0.1% |
36 | Wisconsin | 55000 | -0.2% |
37 | Illinois | 17000 | -0.3% |
37 | New Hampshire | 33000 | -0.3% |
39 | Arizona | 04000 | -0.4% |
39 | Iowa | 19000 | -0.4% |
39 | New Jersey | 34000 | -0.4% |
42 | Oregon | 41000 | -0.6% |
43 | Connecticut | 09000 | -0.7% |
43 | Nevada | 32000 | -0.7% |
43 | Utah | 49000 | -0.7% |
46 | Idaho | 16000 | -0.8% |
47 | Colorado | 08000 | -0.9% |
48 | Georgia | 13000 | -1.3% |
48 | Nebraska | 31000 | -1.3% |
50 | Maine | 23000 | -1.5% |
51 | District of Columbia | 11000 | -3.0% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/7/2025 6:26:21 PM