Select a State
                    
                    
                
                
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
                
    Trade, Transportation, and Utilities - % of Total Employment in August 2025
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. | 
|---|
| 1 | Kentucky | 21000 | 20.7% | 
| 1 | Mississippi | 28000 | 20.7% | 
| 1 | North Dakota | 38000 | 20.7% | 
| 4 | Tennessee | 47000 | 20.6% | 
| 5 | Georgia | 13000 | 20.5% | 
| 6 | New Jersey | 34000 | 20.3% | 
| 7 | Alaska | 02000 | 20.2% | 
| 8 | Florida | 12000 | 19.9% | 
| 9 | Arkansas | 05000 | 19.8% | 
| 10 | Illinois | 17000 | 19.7% | 
| 11 | New Hampshire | 33000 | 19.6% | 
| 11 | South Dakota | 46000 | 19.6% | 
| 11 | Texas | 48000 | 19.6% | 
| 14 | Iowa | 19000 | 19.5% | 
| 15 | Indiana | 18000 | 19.4% | 
| 16 | Montana | 30000 | 19.3% | 
| 17 | Kansas | 20000 | 19.0% | 
| 18 | Arizona | 04000 | 18.8% | 
| 19 | Nevada | 32000 | 18.6% | 
| 19 | Ohio | 39000 | 18.6% | 
| 21 | Alabama | 01000 | 18.5% | 
| 21 | Idaho | 16000 | 18.5% | 
| 21 | Louisiana | 22000 | 18.5% | 
| 21 | Missouri | 29000 | 18.5% | 
| 21 | North Carolina | 37000 | 18.5% | 
| 21 | South Carolina | 45000 | 18.5% | 
| 27 | Hawaii | 15000 | 18.3% | 
| 28 | Nebraska | 31000 | 18.2% | 
| 28 | Pennsylvania | 42000 | 18.2% | 
| 30 | Delaware | 10000 | 18.1% | 
| 31 | Maine | 23000 | 18.0% | 
| 31 | Michigan | 26000 | 18.0% | 
| 33 | Oklahoma | 40000 | 17.9% | 
| 33 | Wisconsin | 55000 | 17.9% | 
| 35 | Oregon | 41000 | 17.7% | 
| 35 | Wyoming | 56000 | 17.7% | 
| 37 | Minnesota | 27000 | 17.5% | 
| 37 | Utah | 49000 | 17.5% | 
| 39 | Connecticut | 09000 | 17.1% | 
| 39 | Washington | 53000 | 17.1% | 
| 41 | California | 06000 | 17.0% | 
| 42 | Colorado | 08000 | 16.9% | 
| 42 | Vermont | 50000 | 16.9% | 
| 42 | West Virginia | 54000 | 16.9% | 
| 45 | Maryland | 24000 | 16.4% | 
| 46 | New Mexico | 35000 | 16.2% | 
| 47 | Virginia | 51000 | 15.8% | 
| 48 | Massachusetts | 25000 | 15.0% | 
| 49 | Rhode Island | 44000 | 14.9% | 
| 50 | New York | 36000 | 14.7% | 
| 51 | District of Columbia | 11000 | 3.8% | 
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on  10/31/2025 1:38:47 PM