Select a State
Trade, Transportation, and Utilities - % of Total Employment in March 2025
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | North Dakota | 38000 | 21.1% |
2 | Kentucky | 21000 | 20.8% |
3 | Georgia | 13000 | 20.6% |
3 | Mississippi | 28000 | 20.6% |
3 | New Jersey | 34000 | 20.6% |
6 | Tennessee | 47000 | 20.5% |
7 | Florida | 12000 | 19.9% |
7 | Illinois | 17000 | 19.9% |
9 | Arkansas | 05000 | 19.7% |
10 | Iowa | 19000 | 19.6% |
10 | New Hampshire | 33000 | 19.6% |
10 | South Dakota | 46000 | 19.6% |
13 | Indiana | 18000 | 19.5% |
13 | Montana | 30000 | 19.5% |
13 | Texas | 48000 | 19.5% |
16 | Alaska | 02000 | 19.2% |
17 | Arizona | 04000 | 18.7% |
17 | Idaho | 16000 | 18.7% |
17 | Kansas | 20000 | 18.7% |
17 | South Carolina | 45000 | 18.7% |
21 | Louisiana | 22000 | 18.6% |
21 | Missouri | 29000 | 18.6% |
21 | Nebraska | 31000 | 18.6% |
24 | Alabama | 01000 | 18.5% |
24 | Delaware | 10000 | 18.5% |
24 | North Carolina | 37000 | 18.5% |
24 | Ohio | 39000 | 18.5% |
28 | Nevada | 32000 | 18.4% |
28 | Pennsylvania | 42000 | 18.4% |
30 | Maine | 23000 | 18.3% |
31 | Wisconsin | 55000 | 18.2% |
32 | Wyoming | 56000 | 18.0% |
33 | Michigan | 26000 | 17.9% |
34 | Hawaii | 15000 | 17.8% |
34 | Oklahoma | 40000 | 17.8% |
34 | Oregon | 41000 | 17.8% |
37 | Minnesota | 27000 | 17.7% |
37 | Utah | 49000 | 17.7% |
39 | Connecticut | 09000 | 17.5% |
40 | West Virginia | 54000 | 17.1% |
41 | California | 06000 | 17.0% |
41 | Colorado | 08000 | 17.0% |
41 | Washington | 53000 | 17.0% |
44 | Vermont | 50000 | 16.7% |
45 | Maryland | 24000 | 16.6% |
46 | New Mexico | 35000 | 16.2% |
47 | Virginia | 51000 | 15.8% |
48 | Rhode Island | 44000 | 15.3% |
49 | Massachusetts | 25000 | 15.0% |
50 | New York | 36000 | 14.9% |
51 | District of Columbia | 11000 | 3.8% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:42:11 AM