Select a State
Trade, Transportation, and Utilities - % of Total Employment in July 2025
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Kentucky | 21000 | 21.1% |
2 | Mississippi | 28000 | 20.9% |
3 | North Dakota | 38000 | 20.7% |
3 | Tennessee | 47000 | 20.7% |
5 | Georgia | 13000 | 20.6% |
6 | New Jersey | 34000 | 20.3% |
7 | Florida | 12000 | 20.1% |
8 | Alaska | 02000 | 20.0% |
9 | Arkansas | 05000 | 19.9% |
10 | Illinois | 17000 | 19.7% |
11 | Indiana | 18000 | 19.6% |
11 | Iowa | 19000 | 19.6% |
11 | South Dakota | 46000 | 19.6% |
11 | Texas | 48000 | 19.6% |
15 | New Hampshire | 33000 | 19.5% |
16 | Montana | 30000 | 19.3% |
17 | Kansas | 20000 | 19.2% |
18 | Arizona | 04000 | 19.0% |
19 | Louisiana | 22000 | 18.7% |
19 | North Carolina | 37000 | 18.7% |
21 | Alabama | 01000 | 18.6% |
21 | Missouri | 29000 | 18.6% |
21 | Nevada | 32000 | 18.6% |
21 | Ohio | 39000 | 18.6% |
25 | South Carolina | 45000 | 18.5% |
26 | Hawaii | 15000 | 18.3% |
26 | Idaho | 16000 | 18.3% |
26 | Nebraska | 31000 | 18.3% |
29 | Pennsylvania | 42000 | 18.2% |
30 | Delaware | 10000 | 18.1% |
30 | Michigan | 26000 | 18.1% |
32 | Oklahoma | 40000 | 18.0% |
33 | Oregon | 41000 | 17.9% |
33 | Wisconsin | 55000 | 17.9% |
33 | Wyoming | 56000 | 17.9% |
36 | Maine | 23000 | 17.8% |
37 | Utah | 49000 | 17.6% |
38 | Minnesota | 27000 | 17.5% |
39 | West Virginia | 54000 | 17.2% |
40 | Connecticut | 09000 | 17.1% |
40 | Washington | 53000 | 17.1% |
42 | California | 06000 | 17.0% |
43 | Colorado | 08000 | 16.9% |
44 | Vermont | 50000 | 16.8% |
45 | Maryland | 24000 | 16.5% |
46 | New Mexico | 35000 | 16.2% |
47 | Virginia | 51000 | 15.9% |
48 | Massachusetts | 25000 | 14.9% |
48 | Rhode Island | 44000 | 14.9% |
50 | New York | 36000 | 14.7% |
51 | District of Columbia | 11000 | 3.8% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/7/2025 6:24:11 PM