Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | Washington | 53000 | 47,150 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | 42,670 |
| 3 | Oregon | 41000 | 41,600 |
| 4 | Alaska | 02000 | 41,390 |
| 5 | Hawaii | 15000 | 41,000 |
| 6 | Colorado | 08000 | 40,440 |
| 7 | District of Columbia | 11000 | 40,350 |
| 8 | California | 06000 | 39,500 |
| 9 | Vermont | 50000 | 39,030 |
| 10 | New York | 36000 | 38,260 |
| 11 | Maryland | 24000 | 37,960 |
| 12 | Maine | 23000 | 37,590 |
| 13 | New Hampshire | 33000 | 37,420 |
| 14 | Connecticut | 09000 | 37,120 |
| 15 | New Jersey | 34000 | 36,820 |
| 16 | Arizona | 04000 | 36,790 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 36,650 |
| 18 | Rhode Island | 44000 | 36,200 |
| 19 | Illinois | 17000 | 36,160 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 36,010 |
| 21 | Virginia | 51000 | 35,710 |
| 22 | New Mexico | 35000 | 35,340 |
| 23 | Pennsylvania | 42000 | 34,880 |
| 24 | South Dakota | 46000 | 34,830 |
| 25 | Utah | 49000 | 34,620 |
| 26 | Delaware | 10000 | 34,530 |
| 27 | Montana | 30000 | 34,460 |
| 28 | Idaho | 16000 | 34,380 |
| 29 | Michigan | 26000 | 34,260 |
| 30 | North Carolina | 37000 | 33,670 |
| 31 | Florida | 12000 | 33,540 |
| 32 | Wyoming | 56000 | 33,440 |
| 33 | North Dakota | 38000 | 33,430 |
| 34 | Nevada | 32000 | 32,720 |
| 35 | Missouri | 29000 | 32,620 |
| 36 | Ohio | 39000 | 32,250 |
| 37 | Tennessee | 47000 | 32,200 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 31,840 |
| 39 | Kentucky | 21000 | 31,200 |
| 39 | Texas | 48000 | 31,200 |
| 41 | South Carolina | 45000 | 31,060 |
| 42 | Indiana | 18000 | 30,770 |
| 43 | Georgia | 13000 | 30,540 |
| 44 | Kansas | 20000 | 30,530 |
| 45 | Iowa | 19000 | 30,440 |
| 46 | West Virginia | 54000 | 29,430 |
| 47 | Oklahoma | 40000 | 29,420 |
| 48 | Arkansas | 05000 | 29,240 |
| 49 | Alabama | 01000 | 28,560 |
| 50 | Louisiana | 22000 | 27,990 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 26,970 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/26/2026 4:24:48 AM