Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | Hawaii | 15000 | 46,560 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | 46,160 |
| 3 | Washington | 53000 | 44,490 |
| 4 | New York | 36000 | 42,910 |
| 5 | California | 06000 | 41,370 |
| 6 | New Hampshire | 33000 | 39,630 |
| 7 | Alaska | 02000 | 39,420 |
| 8 | Maine | 23000 | 39,280 |
| 9 | Minnesota | 27000 | 39,190 |
| 10 | Rhode Island | 44000 | 39,050 |
| 11 | District of Columbia | 11000 | 38,980 |
| 12 | Nevada | 32000 | 38,810 |
| 12 | Vermont | 50000 | 38,810 |
| 14 | Oregon | 41000 | 38,740 |
| 15 | Connecticut | 09000 | 38,430 |
| 16 | New Jersey | 34000 | 37,980 |
| 17 | Illinois | 17000 | 37,730 |
| 18 | Montana | 30000 | 37,390 |
| 19 | Arizona | 04000 | 36,800 |
| 20 | Maryland | 24000 | 36,780 |
| 20 | North Dakota | 38000 | 36,780 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 36,530 |
| 23 | Pennsylvania | 42000 | 36,420 |
| 24 | Nebraska | 31000 | 36,310 |
| 25 | Iowa | 19000 | 36,220 |
| 26 | Idaho | 16000 | 36,200 |
| 27 | Utah | 49000 | 36,090 |
| 28 | Michigan | 26000 | 35,980 |
| 29 | Indiana | 18000 | 35,800 |
| 30 | Wyoming | 56000 | 35,690 |
| 31 | Delaware | 10000 | 35,520 |
| 32 | Ohio | 39000 | 35,450 |
| 33 | Virginia | 51000 | 35,440 |
| 34 | Missouri | 29000 | 35,120 |
| 35 | Florida | 12000 | 34,880 |
| 35 | Kansas | 20000 | 34,880 |
| 37 | North Carolina | 37000 | 34,830 |
| 38 | Georgia | 13000 | 34,500 |
| 39 | Tennessee | 47000 | 34,030 |
| 40 | New Mexico | 35000 | 33,930 |
| 41 | South Dakota | 46000 | 33,650 |
| 42 | Texas | 48000 | 33,520 |
| 43 | Kentucky | 21000 | 32,090 |
| 44 | South Carolina | 45000 | 31,900 |
| 45 | Oklahoma | 40000 | 30,950 |
| 46 | Alabama | 01000 | 30,490 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 30,140 |
| 48 | Arkansas | 05000 | 30,000 |
| 49 | Louisiana | 22000 | 28,900 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 27,940 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/4/2025 9:25:33 PM