Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 504,060 |
2 | Texas | 48000 | 352,180 |
3 | Florida | 12000 | 333,890 |
4 | New York | 36000 | 306,650 |
5 | Illinois | 17000 | 173,890 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 165,620 |
7 | Ohio | 39000 | 149,760 |
8 | North Carolina | 37000 | 135,330 |
9 | New Jersey | 34000 | 128,330 |
10 | Michigan | 26000 | 127,960 |
11 | Virginia | 51000 | 127,170 |
12 | Georgia | 13000 | 112,260 |
13 | Massachusetts | 25000 | 104,310 |
14 | Washington | 53000 | 98,100 |
15 | Arizona | 04000 | 91,730 |
16 | Indiana | 18000 | 89,660 |
17 | Maryland | 24000 | 84,920 |
18 | Tennessee | 47000 | 84,450 |
19 | Wisconsin | 55000 | 83,810 |
20 | Missouri | 29000 | 82,140 |
21 | Minnesota | 27000 | 81,700 |
22 | Nevada | 32000 | 73,800 |
23 | South Carolina | 45000 | 70,540 |
24 | Oregon | 41000 | 57,130 |
25 | Connecticut | 09000 | 55,970 |
26 | Kentucky | 21000 | 53,910 |
27 | Alabama | 01000 | 53,120 |
28 | Louisiana | 22000 | 52,170 |
29 | Utah | 49000 | 52,030 |
30 | Oklahoma | 40000 | 49,400 |
31 | Iowa | 19000 | 47,670 |
32 | Kansas | 20000 | 36,120 |
33 | Arkansas | 05000 | 35,750 |
34 | Mississippi | 28000 | 34,170 |
35 | Hawaii | 15000 | 31,230 |
36 | Nebraska | 31000 | 30,340 |
37 | Idaho | 16000 | 28,180 |
38 | New Mexico | 35000 | 26,660 |
39 | Maine | 23000 | 22,800 |
40 | West Virginia | 54000 | 21,470 |
41 | District of Columbia | 11000 | 21,450 |
42 | Montana | 30000 | 21,070 |
43 | New Hampshire | 33000 | 20,830 |
44 | Delaware | 10000 | 16,560 |
45 | South Dakota | 46000 | 16,550 |
46 | Rhode Island | 44000 | 16,210 |
47 | North Dakota | 38000 | 13,440 |
48 | Vermont | 50000 | 11,450 |
49 | Wyoming | 56000 | 10,760 |
50 | Alaska | 02000 | 9,120 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:42:11 AM