Select a State
Transportation and warehousing GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2024
Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
---|
1 | Florida | 12000 | 141.192 |
2 | California | 06000 | 134.983 |
3 | Delaware | 10000 | 133.293 |
4 | Arizona | 04000 | 130.402 |
5 | New Hampshire | 33000 | 127.059 |
6 | Washington | 53000 | 124.202 |
7 | Nevada | 32000 | 121.853 |
8 | New York | 36000 | 120.330 |
9 | Colorado | 08000 | 119.861 |
10 | North Carolina | 37000 | 117.910 |
11 | Michigan | 26000 | 115.738 |
12 | Idaho | 16000 | 115.403 |
13 | Texas | 48000 | 114.467 |
14 | Utah | 49000 | 113.053 |
15 | South Carolina | 45000 | 112.433 |
16 | Illinois | 17000 | 111.626 |
17 | Virginia | 51000 | 111.416 |
18 | Georgia | 13000 | 111.310 |
19 | Massachusetts | 25000 | 110.768 |
20 | Kentucky | 21000 | 110.002 |
21 | New Jersey | 34000 | 108.802 |
22 | Connecticut | 09000 | 108.355 |
23 | Tennessee | 47000 | 107.188 |
24 | New Mexico | 35000 | 107.175 |
25 | Mississippi | 28000 | 106.664 |
26 | Oregon | 41000 | 106.086 |
27 | Rhode Island | 44000 | 105.979 |
28 | Maryland | 24000 | 105.934 |
29 | Indiana | 18000 | 105.535 |
30 | Montana | 30000 | 104.874 |
31 | Minnesota | 27000 | 102.864 |
32 | Alabama | 01000 | 102.511 |
33 | Missouri | 29000 | 101.451 |
34 | Alaska | 02000 | 100.695 |
35 | Arkansas | 05000 | 99.892 |
36 | Pennsylvania | 42000 | 99.773 |
37 | Ohio | 39000 | 99.750 |
38 | Hawaii | 15000 | 99.317 |
39 | Louisiana | 22000 | 97.899 |
40 | Wisconsin | 55000 | 97.735 |
41 | Kansas | 20000 | 96.060 |
42 | Maine | 23000 | 95.298 |
43 | Vermont | 50000 | 94.400 |
44 | South Dakota | 46000 | 94.156 |
45 | Wyoming | 56000 | 93.562 |
46 | Iowa | 19000 | 90.966 |
47 | Oklahoma | 40000 | 90.618 |
48 | Nebraska | 31000 | 83.833 |
49 | North Dakota | 38000 | 83.127 |
50 | West Virginia | 54000 | 82.117 |
51 | District of Columbia | 11000 | 74.372 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 2:31:39 AM