Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 42,960 |
2 | Washington | 53000 | 41,330 |
3 | Vermont | 50000 | 38,450 |
4 | Hawaii | 15000 | 37,640 |
5 | California | 06000 | 37,540 |
6 | New York | 36000 | 36,990 |
7 | Massachusetts | 25000 | 36,780 |
8 | Maine | 23000 | 36,340 |
9 | Alaska | 02000 | 36,150 |
10 | New Jersey | 34000 | 36,130 |
11 | New Hampshire | 33000 | 35,650 |
12 | Oregon | 41000 | 35,600 |
13 | Connecticut | 09000 | 35,480 |
14 | Arizona | 04000 | 35,330 |
15 | Rhode Island | 44000 | 35,240 |
16 | Maryland | 24000 | 34,900 |
17 | Delaware | 10000 | 34,200 |
18 | Virginia | 51000 | 33,710 |
19 | Minnesota | 27000 | 32,830 |
20 | Illinois | 17000 | 32,690 |
21 | Nevada | 32000 | 31,590 |
22 | North Dakota | 38000 | 31,270 |
23 | Florida | 12000 | 31,140 |
24 | Michigan | 26000 | 31,100 |
25 | Nebraska | 31000 | 30,980 |
26 | Utah | 49000 | 30,350 |
27 | Pennsylvania | 42000 | 30,030 |
28 | Montana | 30000 | 29,960 |
29 | New Mexico | 35000 | 29,860 |
30 | Missouri | 29000 | 29,820 |
30 | Wisconsin | 55000 | 29,820 |
30 | Wyoming | 56000 | 29,820 |
33 | South Dakota | 46000 | 29,800 |
34 | Idaho | 16000 | 29,560 |
35 | Ohio | 39000 | 29,510 |
36 | Iowa | 19000 | 29,490 |
37 | Tennessee | 47000 | 29,290 |
38 | Indiana | 18000 | 29,120 |
39 | North Carolina | 37000 | 29,050 |
40 | Georgia | 13000 | 28,770 |
41 | Kansas | 20000 | 28,680 |
42 | Texas | 48000 | 28,440 |
43 | South Carolina | 45000 | 27,870 |
44 | Kentucky | 21000 | 27,840 |
45 | West Virginia | 54000 | 27,380 |
46 | Arkansas | 05000 | 27,320 |
47 | Alabama | 01000 | 26,950 |
48 | Oklahoma | 40000 | 26,690 |
49 | Louisiana | 22000 | 23,570 |
50 | Mississippi | 28000 | 23,250 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:20:27 AM