Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 1,619,960 |
2 | Texas | 48000 | 1,277,790 |
3 | Florida | 12000 | 1,003,910 |
4 | New York | 36000 | 726,630 |
5 | Illinois | 17000 | 509,350 |
6 | Ohio | 39000 | 495,370 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 487,370 |
8 | North Carolina | 37000 | 447,410 |
9 | Georgia | 13000 | 435,750 |
10 | Michigan | 26000 | 366,130 |
11 | Virginia | 51000 | 340,370 |
12 | New Jersey | 34000 | 308,280 |
13 | Tennessee | 47000 | 301,410 |
14 | Washington | 53000 | 295,060 |
15 | Arizona | 04000 | 290,590 |
16 | Massachusetts | 25000 | 286,900 |
17 | Indiana | 18000 | 281,260 |
18 | Missouri | 29000 | 257,610 |
19 | Wisconsin | 55000 | 247,730 |
20 | Minnesota | 27000 | 240,830 |
21 | South Carolina | 45000 | 225,620 |
22 | Maryland | 24000 | 209,380 |
23 | Nevada | 32000 | 200,870 |
24 | Louisiana | 22000 | 183,500 |
25 | Alabama | 01000 | 178,360 |
26 | Oregon | 41000 | 177,790 |
27 | Kentucky | 21000 | 173,200 |
28 | Oklahoma | 40000 | 165,960 |
29 | Connecticut | 09000 | 133,480 |
30 | Utah | 49000 | 132,960 |
31 | Iowa | 19000 | 131,140 |
32 | Kansas | 20000 | 123,480 |
33 | Mississippi | 28000 | 110,820 |
34 | Arkansas | 05000 | 110,230 |
35 | Nebraska | 31000 | 88,610 |
36 | Hawaii | 15000 | 82,980 |
37 | New Mexico | 35000 | 82,390 |
38 | Idaho | 16000 | 73,240 |
39 | West Virginia | 54000 | 61,380 |
40 | New Hampshire | 33000 | 58,080 |
41 | District of Columbia | 11000 | 55,610 |
42 | Maine | 23000 | 55,280 |
43 | Montana | 30000 | 54,660 |
44 | Rhode Island | 44000 | 50,040 |
45 | Delaware | 10000 | 45,430 |
46 | South Dakota | 46000 | 43,340 |
47 | North Dakota | 38000 | 35,930 |
48 | Alaska | 02000 | 27,400 |
49 | Wyoming | 56000 | 25,340 |
50 | Vermont | 50000 | 25,130 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:53:58 AM