Select a State
Retail trade GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2024
Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
---|
1 | Washington | 53000 | 141.716 |
2 | Utah | 49000 | 136.120 |
3 | North Carolina | 37000 | 135.395 |
4 | Florida | 12000 | 131.459 |
5 | South Carolina | 45000 | 131.221 |
6 | Maine | 23000 | 129.815 |
7 | Tennessee | 47000 | 129.594 |
8 | Texas | 48000 | 129.385 |
9 | Idaho | 16000 | 127.040 |
10 | Arizona | 04000 | 126.692 |
11 | Georgia | 13000 | 126.137 |
12 | New Hampshire | 33000 | 126.080 |
13 | Arkansas | 05000 | 124.866 |
14 | Oklahoma | 40000 | 124.391 |
15 | Rhode Island | 44000 | 123.370 |
16 | Virginia | 51000 | 123.032 |
17 | Missouri | 29000 | 122.492 |
18 | Montana | 30000 | 121.844 |
19 | Colorado | 08000 | 121.639 |
20 | Michigan | 26000 | 121.273 |
21 | Alabama | 01000 | 121.084 |
22 | Pennsylvania | 42000 | 120.730 |
23 | California | 06000 | 120.722 |
24 | Oregon | 41000 | 120.598 |
25 | Massachusetts | 25000 | 119.948 |
26 | Kentucky | 21000 | 119.094 |
27 | Indiana | 18000 | 119.052 |
28 | Wisconsin | 55000 | 118.972 |
29 | Nevada | 32000 | 118.950 |
30 | Iowa | 19000 | 118.097 |
31 | South Dakota | 46000 | 117.641 |
32 | Mississippi | 28000 | 117.114 |
33 | Delaware | 10000 | 116.903 |
34 | Wyoming | 56000 | 116.319 |
35 | Illinois | 17000 | 115.425 |
36 | Ohio | 39000 | 115.311 |
37 | Vermont | 50000 | 114.796 |
38 | Maryland | 24000 | 113.520 |
39 | Alaska | 02000 | 112.861 |
40 | Kansas | 20000 | 112.568 |
41 | Connecticut | 09000 | 112.112 |
42 | Minnesota | 27000 | 111.732 |
43 | New Jersey | 34000 | 111.249 |
44 | North Dakota | 38000 | 110.862 |
45 | West Virginia | 54000 | 110.541 |
46 | New York | 36000 | 110.083 |
47 | Nebraska | 31000 | 109.297 |
48 | Hawaii | 15000 | 107.865 |
49 | Louisiana | 22000 | 106.603 |
50 | New Mexico | 35000 | 104.703 |
51 | District of Columbia | 11000 | 99.256 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 2:29:54 AM