Select a State
Retail trade GDP by State in 2024 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Amount
($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 190,632 |
| 2 | Texas | 48000 | 129,367 |
| 3 | Florida | 12000 | 102,533 |
| 4 | New York | 36000 | 85,125 |
| 5 | Washington | 53000 | 68,269 |
| 6 | Illinois | 17000 | 51,542 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 49,413 |
| 8 | Ohio | 39000 | 47,716 |
| 9 | Georgia | 13000 | 42,722 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 41,726 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 41,472 |
| 12 | Michigan | 26000 | 38,857 |
| 13 | Virginia | 51000 | 33,981 |
| 14 | Tennessee | 47000 | 33,289 |
| 15 | Arizona | 04000 | 31,821 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 28,149 |
| 17 | Indiana | 18000 | 25,391 |
| 18 | Colorado | 08000 | 24,683 |
| 19 | Missouri | 29000 | 24,375 |
| 20 | Maryland | 24000 | 23,933 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 23,222 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 23,020 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 20,577 |
| 24 | Alabama | 01000 | 18,509 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 18,298 |
| 26 | Utah | 49000 | 17,521 |
| 27 | Connecticut | 09000 | 16,407 |
| 28 | Oregon | 41000 | 15,496 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 15,290 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 14,409 |
| 31 | Nevada | 32000 | 14,050 |
| 32 | Iowa | 19000 | 12,321 |
| 33 | Kansas | 20000 | 11,863 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 11,663 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 10,904 |
| 36 | Idaho | 16000 | 7,795 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 7,577 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | 7,466 |
| 39 | Maine | 23000 | 6,942 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 6,616 |
| 41 | New Mexico | 35000 | 6,215 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 5,981 |
| 43 | South Dakota | 46000 | 4,388 |
| 44 | Montana | 30000 | 4,204 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 4,191 |
| 46 | North Dakota | 38000 | 3,606 |
| 47 | Delaware | 10000 | 3,532 |
| 48 | Vermont | 50000 | 2,972 |
| 49 | Alaska | 02000 | 2,741 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 2,522 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 1,688 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 12/13/2025 1:43:12 AM