Select a State
Wholesale trade GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Idaho | 16000 | 128.322 |
| 2 | South Carolina | 45000 | 112.771 |
| 3 | Florida | 12000 | 112.349 |
| 4 | District of Columbia | 11000 | 111.972 |
| 5 | New Hampshire | 33000 | 111.056 |
| 6 | Montana | 30000 | 110.828 |
| 7 | Arizona | 04000 | 110.105 |
| 8 | Texas | 48000 | 109.958 |
| 9 | Tennessee | 47000 | 109.119 |
| 10 | Nebraska | 31000 | 108.073 |
| 11 | Utah | 49000 | 108.042 |
| 12 | Indiana | 18000 | 107.601 |
| 13 | North Carolina | 37000 | 107.498 |
| 14 | Alabama | 01000 | 105.437 |
| 15 | Colorado | 08000 | 105.013 |
| 16 | Arkansas | 05000 | 104.844 |
| 17 | Delaware | 10000 | 104.437 |
| 18 | Washington | 53000 | 104.108 |
| 19 | South Dakota | 46000 | 103.444 |
| 20 | Kentucky | 21000 | 103.346 |
| 21 | Virginia | 51000 | 103.181 |
| 22 | Nevada | 32000 | 102.998 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 101.187 |
| 24 | Missouri | 29000 | 100.840 |
| 25 | Oregon | 41000 | 100.480 |
| 26 | Maine | 23000 | 98.948 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 98.628 |
| 28 | Illinois | 17000 | 98.486 |
| 28 | Mississippi | 28000 | 98.486 |
| 30 | New Jersey | 34000 | 98.127 |
| 31 | Georgia | 13000 | 97.927 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 97.784 |
| 33 | Iowa | 19000 | 97.178 |
| 34 | Ohio | 39000 | 96.627 |
| 35 | Vermont | 50000 | 96.453 |
| 36 | Minnesota | 27000 | 96.062 |
| 37 | Connecticut | 09000 | 94.127 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 94.104 |
| 39 | Alaska | 02000 | 93.855 |
| 40 | Michigan | 26000 | 93.853 |
| 41 | California | 06000 | 93.555 |
| 42 | Massachusetts | 25000 | 92.561 |
| 43 | Maryland | 24000 | 92.504 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 91.863 |
| 45 | Kansas | 20000 | 91.236 |
| 46 | Pennsylvania | 42000 | 89.963 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 89.920 |
| 48 | New York | 36000 | 88.343 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 86.617 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 85.411 |
| 51 | Hawaii | 15000 | 84.062 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 12:01:04 AM