Select a State
Wholesale trade GDP by State in 2024 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Amount
($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 145,570 |
| 2 | Texas | 48000 | 145,555 |
| 3 | Florida | 12000 | 78,045 |
| 4 | New York | 36000 | 63,791 |
| 5 | Illinois | 17000 | 63,371 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 47,553 |
| 7 | Georgia | 13000 | 43,508 |
| 8 | Ohio | 39000 | 39,446 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 38,991 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 34,497 |
| 11 | Michigan | 26000 | 32,120 |
| 12 | Washington | 53000 | 28,793 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 25,499 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 25,258 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 25,153 |
| 16 | Virginia | 51000 | 22,985 |
| 17 | Indiana | 18000 | 21,367 |
| 18 | Missouri | 29000 | 21,073 |
| 19 | Colorado | 08000 | 21,009 |
| 20 | Arizona | 04000 | 20,564 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 20,067 |
| 22 | Maryland | 24000 | 16,227 |
| 23 | Kentucky | 21000 | 14,969 |
| 24 | South Carolina | 45000 | 14,651 |
| 25 | Connecticut | 09000 | 13,806 |
| 26 | Alabama | 01000 | 13,267 |
| 27 | Oregon | 41000 | 12,528 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 12,179 |
| 29 | Iowa | 19000 | 10,899 |
| 30 | Arkansas | 05000 | 10,217 |
| 31 | Kansas | 20000 | 10,044 |
| 32 | Utah | 49000 | 9,618 |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 9,481 |
| 34 | Nebraska | 31000 | 8,033 |
| 35 | Nevada | 32000 | 7,209 |
| 36 | Idaho | 16000 | 6,136 |
| 37 | New Hampshire | 33000 | 5,980 |
| 38 | Mississippi | 28000 | 5,748 |
| 39 | North Dakota | 38000 | 3,980 |
| 40 | South Dakota | 46000 | 3,541 |
| 41 | Maine | 23000 | 3,384 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 3,380 |
| 43 | New Mexico | 35000 | 3,002 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 3,000 |
| 45 | Montana | 30000 | 2,967 |
| 46 | Hawaii | 15000 | 2,379 |
| 47 | Delaware | 10000 | 1,963 |
| 48 | Vermont | 50000 | 1,560 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 1,410 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 1,244 |
| 51 | Alaska | 02000 | 1,207 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 12:06:12 AM