Select a State
Miscellaneous manufacturing Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | New York | 36000 | $22,024,119,365 |
| 2 | California | 06000 | $12,191,053,708 |
| 3 | Texas | 48000 | $6,549,865,422 |
| 4 | Tennessee | 47000 | $5,034,228,839 |
| 5 | Florida | 12000 | $3,623,200,863 |
| 6 | Indiana | 18000 | $3,182,274,280 |
| 7 | Massachusetts | 25000 | $3,147,245,541 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $3,065,224,510 |
| 9 | Illinois | 17000 | $2,625,299,367 |
| 10 | Georgia | 13000 | $2,432,264,809 |
| 11 | Minnesota | 27000 | $2,081,179,598 |
| 12 | Arizona | 04000 | $1,721,800,576 |
| 13 | Pennsylvania | 42000 | $1,415,672,105 |
| 14 | Utah | 49000 | $1,392,701,154 |
| 15 | Mississippi | 28000 | $1,284,205,806 |
| 16 | Nevada | 32000 | $1,244,076,949 |
| 17 | Kentucky | 21000 | $1,107,275,585 |
| 18 | Ohio | 39000 | $1,096,025,374 |
| 19 | North Carolina | 37000 | $898,646,325 |
| 20 | Michigan | 26000 | $874,214,962 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $771,285,678 |
| 22 | Washington | 53000 | $670,788,727 |
| 23 | Virginia | 51000 | $568,278,917 |
| 24 | Iowa | 19000 | $513,077,257 |
| 25 | Oregon | 41000 | $507,172,075 |
| 26 | Connecticut | 09000 | $503,645,145 |
| 27 | Maryland | 24000 | $479,805,531 |
| 28 | Colorado | 08000 | $441,289,568 |
| 29 | Missouri | 29000 | $353,310,992 |
| 30 | South Carolina | 45000 | $300,052,346 |
| 31 | Rhode Island | 44000 | $261,802,353 |
| 32 | Nebraska | 31000 | $231,662,758 |
| 33 | Alabama | 01000 | $227,590,182 |
| 34 | Vermont | 50000 | $192,164,028 |
| 35 | Oklahoma | 40000 | $180,245,435 |
| 36 | New Hampshire | 33000 | $177,888,742 |
| 37 | Delaware | 10000 | $163,883,891 |
| 38 | Louisiana | 22000 | $117,043,744 |
| 39 | Kansas | 20000 | $108,881,983 |
| 40 | New Mexico | 35000 | $105,204,777 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $86,947,425 |
| 42 | South Dakota | 46000 | $51,934,767 |
| 43 | Arkansas | 05000 | $44,233,380 |
| 44 | Montana | 30000 | $43,984,045 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $37,818,880 |
| 46 | Idaho | 16000 | $34,592,312 |
| 47 | Maine | 23000 | $28,063,527 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $15,047,331 |
| 49 | Alaska | 02000 | $10,504,375 |
| 50 | Hawaii | 15000 | $8,735,544 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $7,238,852 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 11/5/2025 3:19:39 AM