Select a State
Miscellaneous manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | New York | 36000 | $22,074,089,864 |
2 | California | 06000 | $12,117,489,871 |
3 | Texas | 48000 | $6,534,625,654 |
4 | Tennessee | 47000 | $5,024,441,603 |
5 | Florida | 12000 | $3,619,558,722 |
6 | Indiana | 18000 | $3,169,782,418 |
7 | Massachusetts | 25000 | $3,107,358,874 |
8 | New Jersey | 34000 | $3,061,899,926 |
9 | Illinois | 17000 | $2,592,091,283 |
10 | Georgia | 13000 | $2,420,123,511 |
11 | Minnesota | 27000 | $2,080,123,334 |
12 | Arizona | 04000 | $1,722,595,181 |
13 | Pennsylvania | 42000 | $1,405,712,698 |
14 | Utah | 49000 | $1,391,874,148 |
15 | Mississippi | 28000 | $1,277,827,572 |
16 | Nevada | 32000 | $1,241,868,191 |
17 | Kentucky | 21000 | $1,104,782,118 |
18 | Ohio | 39000 | $1,090,211,505 |
19 | North Carolina | 37000 | $883,013,475 |
20 | Michigan | 26000 | $871,186,048 |
21 | Wisconsin | 55000 | $765,827,351 |
22 | Washington | 53000 | $666,293,831 |
23 | Virginia | 51000 | $567,494,486 |
24 | Iowa | 19000 | $511,577,567 |
25 | Oregon | 41000 | $505,963,367 |
26 | Connecticut | 09000 | $502,763,461 |
27 | Maryland | 24000 | $479,090,903 |
28 | Colorado | 08000 | $439,793,510 |
29 | Missouri | 29000 | $346,339,375 |
30 | South Carolina | 45000 | $298,992,100 |
31 | Rhode Island | 44000 | $261,559,637 |
32 | Nebraska | 31000 | $230,757,990 |
33 | Alabama | 01000 | $226,555,128 |
34 | Vermont | 50000 | $190,530,395 |
35 | Oklahoma | 40000 | $179,788,693 |
36 | New Hampshire | 33000 | $176,926,223 |
37 | Delaware | 10000 | $163,951,023 |
38 | Louisiana | 22000 | $117,392,589 |
39 | Kansas | 20000 | $108,410,369 |
40 | New Mexico | 35000 | $105,227,430 |
41 | West Virginia | 54000 | $86,801,875 |
42 | South Dakota | 46000 | $51,779,604 |
43 | Arkansas | 05000 | $44,030,713 |
44 | Montana | 30000 | $43,822,217 |
45 | District of Columbia | 11000 | $35,315,325 |
46 | Idaho | 16000 | $33,804,801 |
47 | Maine | 23000 | $28,034,730 |
48 | North Dakota | 38000 | $14,963,434 |
49 | Alaska | 02000 | $10,504,375 |
50 | Hawaii | 15000 | $8,883,934 |
51 | Wyoming | 56000 | $7,178,857 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 3:39:14 PM