Select a State
Miscellaneous manufacturing Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | New York | 36000 | $22,024,933,476 |
| 2 | California | 06000 | $12,190,842,261 |
| 3 | Texas | 48000 | $6,554,348,166 |
| 4 | Tennessee | 47000 | $5,034,046,473 |
| 5 | Florida | 12000 | $3,621,332,975 |
| 6 | Indiana | 18000 | $3,182,632,534 |
| 7 | Massachusetts | 25000 | $3,157,931,947 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $3,066,414,141 |
| 9 | Illinois | 17000 | $2,626,364,310 |
| 10 | Georgia | 13000 | $2,432,295,376 |
| 11 | Minnesota | 27000 | $2,081,340,769 |
| 12 | Arizona | 04000 | $1,724,201,471 |
| 13 | Pennsylvania | 42000 | $1,415,288,498 |
| 14 | Utah | 49000 | $1,392,695,048 |
| 15 | Mississippi | 28000 | $1,283,869,999 |
| 16 | Nevada | 32000 | $1,244,343,577 |
| 17 | Kentucky | 21000 | $1,109,764,033 |
| 18 | Ohio | 39000 | $1,095,742,412 |
| 19 | North Carolina | 37000 | $899,881,569 |
| 20 | Michigan | 26000 | $874,363,371 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $771,058,580 |
| 22 | Washington | 53000 | $671,950,462 |
| 23 | Virginia | 51000 | $568,291,288 |
| 24 | Iowa | 19000 | $513,072,299 |
| 25 | Oregon | 41000 | $507,151,518 |
| 26 | Connecticut | 09000 | $503,709,642 |
| 27 | Maryland | 24000 | $479,832,464 |
| 28 | Colorado | 08000 | $441,399,252 |
| 29 | Missouri | 29000 | $353,354,635 |
| 30 | South Carolina | 45000 | $300,074,007 |
| 31 | Rhode Island | 44000 | $261,758,472 |
| 32 | Nebraska | 31000 | $231,658,172 |
| 33 | Alabama | 01000 | $227,732,165 |
| 34 | Vermont | 50000 | $192,174,994 |
| 35 | Oklahoma | 40000 | $180,264,519 |
| 36 | New Hampshire | 33000 | $178,117,899 |
| 37 | Delaware | 10000 | $163,880,236 |
| 38 | Louisiana | 22000 | $116,943,503 |
| 39 | Kansas | 20000 | $108,904,472 |
| 40 | New Mexico | 35000 | $105,418,464 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $86,947,425 |
| 42 | South Dakota | 46000 | $51,938,251 |
| 43 | Arkansas | 05000 | $44,232,981 |
| 44 | Montana | 30000 | $43,994,299 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $37,818,880 |
| 46 | Idaho | 16000 | $35,593,037 |
| 47 | Maine | 23000 | $28,075,431 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $15,037,250 |
| 49 | Alaska | 02000 | $10,504,375 |
| 50 | Hawaii | 15000 | $8,735,544 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $7,238,852 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 10/2/2026 3:40:53 AM
Questions or Feedback?