Select a State
Miscellaneous Manufacturing Share of Total Manufacturing Employment in 2019
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Employment |
|---|
| 1 | Utah | 49000 | 13.8% |
| 2 | Rhode Island | 44000 | 13.4% |
| 3 | Nevada | 32000 | 12.1% |
| 4 | South Dakota | 46000 | 10.5% |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 8.6% |
| 5 | New Hampshire | 33000 | 8.6% |
| 7 | Montana | 30000 | 8.5% |
| 8 | Florida | 12000 | 8.4% |
| 9 | New Mexico | 35000 | 8.0% |
| 10 | Minnesota | 27000 | 7.8% |
| 11 | Arizona | 04000 | 7.7% |
| 12 | Hawaii | 15000 | 7.4% |
| 12 | New York | 36000 | 7.4% |
| 14 | California | 06000 | 7.2% |
| 15 | Vermont | 50000 | 6.8% |
| 16 | Colorado | 08000 | 6.3% |
| 17 | Nebraska | 31000 | 6.0% |
| 18 | New Jersey | 34000 | 5.9% |
| 19 | Oregon | 41000 | 5.2% |
| 20 | Delaware | 10000 | 4.4% |
| 20 | Indiana | 18000 | 4.4% |
| 20 | Maryland | 24000 | 4.4% |
| 23 | Connecticut | 09000 | 4.3% |
| 24 | Illinois | 17000 | 4.2% |
| 24 | Tennessee | 47000 | 4.2% |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | 4.1% |
| 27 | Texas | 48000 | 3.9% |
| 28 | Virginia | 51000 | 3.6% |
| 29 | Ohio | 39000 | 3.4% |
| 29 | Washington | 53000 | 3.4% |
| 31 | Georgia | 13000 | 3.3% |
| 32 | Missouri | 29000 | 3.1% |
| 32 | North Carolina | 37000 | 3.1% |
| 34 | Louisiana | 22000 | 3.0% |
| 34 | Maine | 23000 | 3.0% |
| 36 | Oklahoma | 40000 | 2.9% |
| 36 | Wisconsin | 55000 | 2.9% |
| 38 | Michigan | 26000 | 2.7% |
| 39 | Wyoming | 56000 | 2.6% |
| 40 | Alabama | 01000 | 2.5% |
| 40 | Idaho | 16000 | 2.5% |
| 42 | West Virginia | 54000 | 2.4% |
| 43 | South Carolina | 45000 | 2.3% |
| 44 | Arkansas | 05000 | 2.1% |
| 45 | Alaska | 02000 | 1.8% |
| 46 | Mississippi | 28000 | 1.7% |
| 46 | North Dakota | 38000 | 1.7% |
| 48 | Kansas | 20000 | 1.6% |
| 48 | Kentucky | 21000 | 1.6% |
| 50 | Iowa | 19000 | 1.2% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 1.0% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 10/28/2025 10:41:50 AM