Select a State
Miscellaneous Manufacturing Value Added as Percent of Shipments 2019
| Rank | State | FIPS Code | Value Added / Shipments |
|---|
| 1 | West Virginia | 54000 | 81.1% |
| 2 | Nebraska | 31000 | 78.3% |
| 3 | Connecticut | 09000 | 76.5% |
| 4 | Arizona | 04000 | 73.5% |
| 5 | Nevada | 32000 | 71.6% |
| 6 | Tennessee | 47000 | 70.3% |
| 7 | Minnesota | 27000 | 70.2% |
| 8 | Colorado | 08000 | 68.8% |
| 9 | Maryland | 24000 | 68.1% |
| 10 | Iowa | 19000 | 67.9% |
| 11 | California | 06000 | 66.5% |
| 12 | Florida | 12000 | 65.3% |
| 13 | Oregon | 41000 | 65.1% |
| 14 | New Hampshire | 33000 | 64.9% |
| 15 | South Carolina | 45000 | 64.6% |
| 16 | Texas | 48000 | 64.5% |
| 17 | Washington | 53000 | 64.1% |
| 18 | Missouri | 29000 | 63.7% |
| 19 | Ohio | 39000 | 63.3% |
| 20 | Georgia | 13000 | 63.1% |
| 21 | Utah | 49000 | 61.6% |
| 22 | New Jersey | 34000 | 61.4% |
| 23 | Pennsylvania | 42000 | 61.2% |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 61.0% |
| 25 | Virginia | 51000 | 60.8% |
| 26 | Illinois | 17000 | 60.5% |
| 27 | Delaware | 10000 | 60.3% |
| 28 | Michigan | 26000 | 60.0% |
| 29 | Massachusetts | 25000 | 59.8% |
| 30 | Indiana | 18000 | 59.6% |
| 31 | New York | 36000 | 56.4% |
| 32 | Vermont | 50000 | 55.8% |
| 33 | North Carolina | 37000 | 55.7% |
| 34 | Arkansas | 05000 | 55.6% |
| 35 | Alabama | 01000 | 55.2% |
| 36 | Rhode Island | 44000 | 54.2% |
| 37 | Kentucky | 21000 | 53.4% |
| 38 | South Dakota | 46000 | 50.8% |
| 39 | Kansas | 20000 | 50.7% |
| 40 | Oklahoma | 40000 | 49.4% |
| 41 | Louisiana | 22000 | 46.8% |
| 42 | New Mexico | 35000 | 35.9% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:29:50 PM