Select a State
Miscellaneous Manufacturing Payroll as Percent of Value Added 2019
| Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
|---|
| 1 | Kansas | 20000 | 45.7% |
| 2 | New Hampshire | 33000 | 44.7% |
| 3 | Kentucky | 21000 | 44.0% |
| 4 | Oklahoma | 40000 | 43.5% |
| 5 | Arkansas | 05000 | 42.3% |
| 6 | Virginia | 51000 | 41.5% |
| 7 | Oregon | 41000 | 40.2% |
| 8 | Louisiana | 22000 | 39.6% |
| 9 | Alabama | 01000 | 39.1% |
| 10 | Vermont | 50000 | 38.6% |
| 11 | Georgia | 13000 | 38.0% |
| 12 | North Carolina | 37000 | 37.9% |
| 13 | Washington | 53000 | 37.5% |
| 14 | New York | 36000 | 36.4% |
| 15 | California | 06000 | 36.2% |
| 16 | South Carolina | 45000 | 34.4% |
| 17 | Texas | 48000 | 34.2% |
| 18 | Illinois | 17000 | 34.0% |
| 19 | New Mexico | 35000 | 33.0% |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 33.0% |
| 21 | Ohio | 39000 | 32.8% |
| 22 | Missouri | 29000 | 32.3% |
| 23 | Rhode Island | 44000 | 32.1% |
| 24 | Arizona | 04000 | 31.9% |
| 25 | Florida | 12000 | 31.6% |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | 31.3% |
| 27 | Utah | 49000 | 31.2% |
| 28 | Michigan | 26000 | 30.9% |
| 28 | Tennessee | 47000 | 30.9% |
| 30 | Massachusetts | 25000 | 30.8% |
| 31 | Minnesota | 27000 | 28.1% |
| 32 | New Jersey | 34000 | 27.7% |
| 33 | South Dakota | 46000 | 26.2% |
| 34 | Indiana | 18000 | 26.0% |
| 35 | Delaware | 10000 | 24.6% |
| 36 | West Virginia | 54000 | 23.7% |
| 37 | Iowa | 19000 | 23.5% |
| 38 | Colorado | 08000 | 23.1% |
| 39 | Maryland | 24000 | 22.9% |
| 40 | Nevada | 32000 | 17.1% |
| 41 | Connecticut | 09000 | 16.5% |
| 42 | Nebraska | 31000 | 14.6% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:37:48 PM