Select a State
Miscellaneous Manufacturing Payroll per Employee in 2019
Rank | State | FIPS Code | Payroll per Employee |
---|
1 | California | 06000 | 74,400 |
2 | Arizona | 04000 | 73,260 |
3 | New Jersey | 34000 | 68,620 |
4 | Delaware | 10000 | 66,833 |
5 | Nevada | 32000 | 66,553 |
6 | Minnesota | 27000 | 64,981 |
7 | Connecticut | 09000 | 63,053 |
8 | Tennessee | 47000 | 62,265 |
9 | Massachusetts | 25000 | 59,989 |
10 | Vermont | 50000 | 59,614 |
11 | Michigan | 26000 | 59,106 |
12 | Florida | 12000 | 58,784 |
13 | Georgia | 13000 | 57,959 |
14 | Maryland | 24000 | 57,660 |
15 | Colorado | 08000 | 56,904 |
16 | New Hampshire | 33000 | 56,620 |
17 | New York | 36000 | 56,581 |
18 | Indiana | 18000 | 55,543 |
19 | Utah | 49000 | 55,124 |
20 | Missouri | 29000 | 54,859 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 54,728 |
22 | Texas | 48000 | 54,230 |
23 | Iowa | 19000 | 54,128 |
24 | District of Columbia | 11000 | 53,750 |
25 | Oregon | 41000 | 53,706 |
26 | Virginia | 51000 | 53,633 |
27 | Ohio | 39000 | 52,736 |
28 | Illinois | 17000 | 52,071 |
29 | South Dakota | 46000 | 52,034 |
30 | North Carolina | 37000 | 51,865 |
31 | Nebraska | 31000 | 51,267 |
32 | Washington | 53000 | 50,782 |
33 | Wisconsin | 55000 | 50,428 |
34 | Kansas | 20000 | 49,915 |
35 | South Carolina | 45000 | 49,766 |
36 | Kentucky | 21000 | 49,632 |
37 | Rhode Island | 44000 | 48,786 |
38 | Alaska | 02000 | 48,406 |
39 | Wyoming | 56000 | 47,794 |
40 | Oklahoma | 40000 | 47,582 |
41 | Louisiana | 22000 | 47,197 |
42 | Alabama | 01000 | 46,971 |
43 | West Virginia | 54000 | 45,850 |
44 | New Mexico | 35000 | 45,178 |
45 | North Dakota | 38000 | 44,157 |
46 | Montana | 30000 | 43,496 |
47 | Maine | 23000 | 42,701 |
48 | Mississippi | 28000 | 41,728 |
49 | Arkansas | 05000 | 41,217 |
50 | Idaho | 16000 | 38,410 |
51 | Hawaii | 15000 | 35,632 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:51:59 AM