Select a State
Miscellaneous Manufacturing Average Production Worker Wage per Hour in 2019
Rank | State | FIPS Code | Production Worker Avg Hourly Wage |
---|
1 | Delaware | 10000 | $28.31 |
2 | District of Columbia | 11000 | $26.38 |
3 | Vermont | 50000 | $25.38 |
4 | Nevada | 32000 | $25.35 |
5 | Minnesota | 27000 | $24.88 |
6 | Connecticut | 09000 | $24.39 |
7 | Georgia | 13000 | $24.32 |
8 | Massachusetts | 25000 | $24.15 |
9 | Arizona | 04000 | $24.07 |
10 | Iowa | 19000 | $23.59 |
11 | California | 06000 | $23.46 |
12 | Florida | 12000 | $23.28 |
13 | Maryland | 24000 | $23.04 |
14 | New Jersey | 34000 | $22.85 |
15 | South Dakota | 46000 | $22.48 |
16 | Indiana | 18000 | $22.40 |
17 | Wyoming | 56000 | $22.35 |
18 | Oregon | 41000 | $22.15 |
19 | Alaska | 02000 | $22.02 |
20 | Rhode Island | 44000 | $21.82 |
21 | New York | 36000 | $21.80 |
22 | South Carolina | 45000 | $21.78 |
23 | Missouri | 29000 | $21.65 |
24 | Colorado | 08000 | $21.38 |
25 | Virginia | 51000 | $21.31 |
26 | Utah | 49000 | $20.94 |
27 | Wisconsin | 55000 | $20.92 |
28 | Pennsylvania | 42000 | $20.89 |
29 | Tennessee | 47000 | $20.83 |
30 | Illinois | 17000 | $20.70 |
31 | New Hampshire | 33000 | $20.57 |
32 | Michigan | 26000 | $20.53 |
33 | Texas | 48000 | $20.42 |
34 | North Carolina | 37000 | $20.24 |
35 | Ohio | 39000 | $20.20 |
36 | Washington | 53000 | $20.17 |
37 | Hawaii | 15000 | $20.16 |
38 | Louisiana | 22000 | $19.78 |
39 | New Mexico | 35000 | $19.20 |
40 | North Dakota | 38000 | $19.13 |
41 | Idaho | 16000 | $18.80 |
42 | Kansas | 20000 | $18.52 |
43 | West Virginia | 54000 | $18.28 |
44 | Alabama | 01000 | $18.25 |
45 | Mississippi | 28000 | $17.97 |
46 | Oklahoma | 40000 | $17.86 |
47 | Maine | 23000 | $17.82 |
48 | Arkansas | 05000 | $17.78 |
49 | Montana | 30000 | $17.68 |
50 | Kentucky | 21000 | $17.58 |
51 | Nebraska | 31000 | $17.37 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:14:49 AM