Select a State
Miscellaneous Manufacturing Value Added per Production Worker Hour in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Value Add ($)/ Production Hour |
|---|
| 1 | Nevada | 32000 | $534.86 |
| 2 | Connecticut | 09000 | $295.41 |
| 3 | Arizona | 04000 | $227.08 |
| 4 | Delaware | 10000 | $220.43 |
| 5 | Colorado | 08000 | $217.71 |
| 6 | Nebraska | 31000 | $211.39 |
| 7 | Minnesota | 27000 | $195.40 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $193.52 |
| 9 | California | 06000 | $189.16 |
| 10 | South Dakota | 46000 | $186.64 |
| 11 | Maryland | 24000 | $183.26 |
| 12 | Vermont | 50000 | $171.75 |
| 13 | Tennessee | 47000 | $165.80 |
| 14 | Iowa | 19000 | $161.84 |
| 15 | Florida | 12000 | $158.63 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | $157.87 |
| 17 | Indiana | 18000 | $155.12 |
| 18 | Utah | 49000 | $154.71 |
| 19 | Michigan | 26000 | $147.41 |
| 20 | Missouri | 29000 | $146.76 |
| 21 | Pennsylvania | 42000 | $135.19 |
| 22 | West Virginia | 54000 | $128.53 |
| 23 | New York | 36000 | $125.77 |
| 24 | Illinois | 17000 | $125.48 |
| 25 | Ohio | 39000 | $124.50 |
| 26 | Rhode Island | 44000 | $124.28 |
| 27 | Texas | 48000 | $122.94 |
| 28 | Wisconsin | 55000 | $116.77 |
| 29 | Louisiana | 22000 | $116.34 |
| 30 | New Hampshire | 33000 | $116.12 |
| 31 | Washington | 53000 | $114.54 |
| 32 | Georgia | 13000 | $112.48 |
| 33 | North Carolina | 37000 | $107.87 |
| 34 | New Mexico | 35000 | $104.95 |
| 35 | South Carolina | 45000 | $103.48 |
| 36 | Virginia | 51000 | $103.29 |
| 37 | Oregon | 41000 | $98.73 |
| 38 | Kentucky | 21000 | $81.16 |
| 39 | Oklahoma | 40000 | $80.62 |
| 40 | Alabama | 01000 | $78.23 |
| 41 | Kansas | 20000 | $72.89 |
| 42 | Arkansas | 05000 | $69.85 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:29:04 PM