Select a State
Miscellaneous Manufacturing Production Workers in 2019
Rank | State | FIPS Code | Workers |
---|
1 | California | 06000 | 46,354 |
2 | Texas | 48000 | 20,005 |
3 | New York | 36000 | 19,055 |
4 | Indiana | 18000 | 15,809 |
5 | Illinois | 17000 | 15,217 |
6 | Florida | 12000 | 15,198 |
7 | Ohio | 39000 | 15,117 |
8 | Minnesota | 27000 | 14,915 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 14,603 |
10 | Massachusetts | 25000 | 12,712 |
11 | Utah | 49000 | 10,391 |
12 | Michigan | 26000 | 10,079 |
13 | Wisconsin | 55000 | 9,197 |
14 | North Carolina | 37000 | 8,737 |
15 | Georgia | 13000 | 8,499 |
16 | Tennessee | 47000 | 8,379 |
17 | New Jersey | 34000 | 8,331 |
18 | Oregon | 41000 | 6,698 |
19 | Arizona | 04000 | 5,979 |
20 | Washington | 53000 | 5,878 |
21 | Virginia | 51000 | 5,694 |
22 | Alabama | 01000 | 4,876 |
23 | Missouri | 29000 | 4,833 |
24 | Connecticut | 09000 | 4,672 |
25 | Colorado | 08000 | 4,603 |
26 | Nebraska | 31000 | 4,253 |
27 | South Carolina | 45000 | 3,880 |
28 | Rhode Island | 44000 | 3,505 |
29 | New Hampshire | 33000 | 3,422 |
30 | Maryland | 24000 | 2,918 |
31 | South Dakota | 46000 | 2,880 |
32 | Oklahoma | 40000 | 2,621 |
33 | Kentucky | 21000 | 2,597 |
34 | Nevada | 32000 | 2,271 |
35 | Arkansas | 05000 | 2,254 |
36 | Louisiana | 22000 | 1,909 |
37 | Mississippi | 28000 | 1,905 |
38 | Iowa | 19000 | 1,891 |
39 | Kansas | 20000 | 1,781 |
40 | New Mexico | 35000 | 1,296 |
41 | Idaho | 16000 | 1,142 |
42 | Montana | 30000 | 1,055 |
43 | Vermont | 50000 | 1,030 |
44 | Maine | 23000 | 1,019 |
45 | West Virginia | 54000 | 867 |
46 | Delaware | 10000 | 789 |
47 | Hawaii | 15000 | 455 |
48 | North Dakota | 38000 | 317 |
49 | Wyoming | 56000 | 158 |
50 | Alaska | 02000 | 148 |
51 | District of Columbia | 11000 | 11 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:44:56 AM