Select a State
Furniture and Related Product Manufacturing Value Added as Percent of Shipments 2019
Rank | State | FIPS Code | Value Added / Shipments |
---|
1 | North Dakota | 38000 | 75.3% |
2 | Nevada | 32000 | 69.7% |
3 | Washington | 53000 | 64.6% |
4 | Iowa | 19000 | 64.3% |
5 | New Hampshire | 33000 | 62.7% |
6 | South Dakota | 46000 | 62.5% |
7 | Alabama | 01000 | 62.2% |
8 | Massachusetts | 25000 | 62.1% |
9 | Rhode Island | 44000 | 61.8% |
10 | Minnesota | 27000 | 61.2% |
11 | Oklahoma | 40000 | 60.7% |
12 | Connecticut | 09000 | 59.6% |
13 | Pennsylvania | 42000 | 59.0% |
14 | Oregon | 41000 | 58.9% |
15 | Illinois | 17000 | 58.8% |
15 | Indiana | 18000 | 58.8% |
17 | Arizona | 04000 | 58.4% |
17 | California | 06000 | 58.4% |
17 | Georgia | 13000 | 58.4% |
20 | Missouri | 29000 | 58.3% |
21 | New York | 36000 | 58.2% |
22 | Maryland | 24000 | 58.1% |
23 | Louisiana | 22000 | 57.9% |
24 | Florida | 12000 | 57.6% |
24 | Vermont | 50000 | 57.6% |
26 | New Jersey | 34000 | 56.5% |
27 | Idaho | 16000 | 55.9% |
28 | Nebraska | 31000 | 55.6% |
29 | Texas | 48000 | 54.9% |
30 | Kansas | 20000 | 54.7% |
31 | Virginia | 51000 | 54.4% |
32 | Wisconsin | 55000 | 53.9% |
33 | North Carolina | 37000 | 52.6% |
34 | Michigan | 26000 | 52.3% |
35 | South Carolina | 45000 | 52.2% |
36 | Maine | 23000 | 51.5% |
37 | Arkansas | 05000 | 50.9% |
38 | Utah | 49000 | 50.8% |
39 | Tennessee | 47000 | 48.7% |
40 | Kentucky | 21000 | 48.5% |
41 | Ohio | 39000 | 47.1% |
42 | Mississippi | 28000 | 46.7% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 5:32:11 AM