Select a State
Furniture and Related Product Manufacturing Payroll as Percent of Value Added 2019
Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
---|
1 | Louisiana | 22000 | 53.1% |
2 | New Hampshire | 33000 | 51.9% |
3 | Maine | 23000 | 51.1% |
4 | Connecticut | 09000 | 46.9% |
5 | Wisconsin | 55000 | 46.0% |
6 | Florida | 12000 | 45.6% |
7 | Oregon | 41000 | 45.4% |
7 | Vermont | 50000 | 45.4% |
9 | Kansas | 20000 | 44.9% |
10 | Rhode Island | 44000 | 44.8% |
11 | Washington | 53000 | 44.6% |
12 | Tennessee | 47000 | 44.2% |
13 | Idaho | 16000 | 43.6% |
14 | Oklahoma | 40000 | 43.5% |
14 | South Dakota | 46000 | 43.5% |
16 | New York | 36000 | 42.9% |
16 | Ohio | 39000 | 42.9% |
18 | New Jersey | 34000 | 42.1% |
18 | North Carolina | 37000 | 42.1% |
20 | Missouri | 29000 | 41.5% |
21 | Mississippi | 28000 | 41.2% |
22 | Nebraska | 31000 | 41.1% |
23 | Texas | 48000 | 40.7% |
24 | Kentucky | 21000 | 40.5% |
25 | Minnesota | 27000 | 39.9% |
26 | Michigan | 26000 | 39.8% |
27 | Massachusetts | 25000 | 37.0% |
28 | Arizona | 04000 | 36.9% |
28 | California | 06000 | 36.9% |
30 | Arkansas | 05000 | 36.4% |
31 | Pennsylvania | 42000 | 36.2% |
32 | Illinois | 17000 | 34.7% |
33 | Georgia | 13000 | 34.6% |
34 | North Dakota | 38000 | 33.4% |
35 | Virginia | 51000 | 32.9% |
36 | Maryland | 24000 | 32.7% |
37 | Indiana | 18000 | 30.9% |
37 | Nevada | 32000 | 30.9% |
39 | Utah | 49000 | 30.1% |
40 | Iowa | 19000 | 28.4% |
41 | Alabama | 01000 | 26.2% |
42 | South Carolina | 45000 | 17.7% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:24:32 AM