Select a State
Furniture and Related Product Manufacturing Production Wages as Percent of Payroll 2019
| Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
|---|
| 1 | Louisiana | 22000 | 81.2% |
| 2 | Wyoming | 56000 | 80.4% |
| 3 | Mississippi | 28000 | 74.3% |
| 4 | Montana | 30000 | 73.7% |
| 5 | Nebraska | 31000 | 73.4% |
| 6 | Virginia | 51000 | 72.4% |
| 7 | Arkansas | 05000 | 72.2% |
| 7 | Kansas | 20000 | 72.2% |
| 9 | Vermont | 50000 | 72.0% |
| 10 | Hawaii | 15000 | 71.7% |
| 10 | South Dakota | 46000 | 71.7% |
| 12 | Missouri | 29000 | 70.3% |
| 13 | Indiana | 18000 | 70.0% |
| 14 | Arizona | 04000 | 69.9% |
| 15 | Iowa | 19000 | 69.6% |
| 16 | North Carolina | 37000 | 69.5% |
| 17 | Kentucky | 21000 | 69.1% |
| 18 | Tennessee | 47000 | 68.9% |
| 19 | Pennsylvania | 42000 | 66.1% |
| 20 | Utah | 49000 | 65.9% |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 65.7% |
| 22 | Georgia | 13000 | 65.1% |
| 23 | Nevada | 32000 | 64.7% |
| 24 | Maryland | 24000 | 64.4% |
| 25 | Washington | 53000 | 63.3% |
| 26 | Colorado | 08000 | 63.0% |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 62.9% |
| 27 | West Virginia | 54000 | 62.9% |
| 29 | California | 06000 | 62.6% |
| 30 | Alabama | 01000 | 62.4% |
| 30 | Ohio | 39000 | 62.4% |
| 32 | Idaho | 16000 | 62.3% |
| 33 | Illinois | 17000 | 62.2% |
| 34 | New York | 36000 | 61.3% |
| 35 | Massachusetts | 25000 | 61.0% |
| 36 | Florida | 12000 | 59.8% |
| 37 | Texas | 48000 | 59.3% |
| 38 | Oregon | 41000 | 59.2% |
| 39 | North Dakota | 38000 | 59.0% |
| 40 | Minnesota | 27000 | 58.9% |
| 41 | New Mexico | 35000 | 57.5% |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 57.2% |
| 43 | South Carolina | 45000 | 56.8% |
| 44 | Maine | 23000 | 54.8% |
| 45 | Delaware | 10000 | 54.7% |
| 46 | Connecticut | 09000 | 54.6% |
| 47 | Michigan | 26000 | 53.6% |
| 48 | New Hampshire | 33000 | 53.1% |
| 49 | New Jersey | 34000 | 52.7% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:29:55 PM