Select a State
Furniture and Related Product Manufacturing Average Production Worker Wage per Hour in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Production Worker Avg Hourly Wage |
|---|
| 1 | Rhode Island | 44000 | $25.13 |
| 2 | Colorado | 08000 | $24.87 |
| 3 | Nevada | 32000 | $24.69 |
| 4 | Hawaii | 15000 | $24.51 |
| 5 | Louisiana | 22000 | $24.01 |
| 6 | Massachusetts | 25000 | $23.72 |
| 7 | Washington | 53000 | $22.29 |
| 8 | Iowa | 19000 | $22.17 |
| 9 | Minnesota | 27000 | $22.09 |
| 10 | New Jersey | 34000 | $21.85 |
| 11 | Illinois | 17000 | $21.72 |
| 12 | Maine | 23000 | $21.69 |
| 13 | Delaware | 10000 | $21.47 |
| 14 | California | 06000 | $21.46 |
| 15 | Montana | 30000 | $21.44 |
| 16 | North Dakota | 38000 | $21.43 |
| 17 | New York | 36000 | $21.29 |
| 18 | New Hampshire | 33000 | $21.00 |
| 19 | Connecticut | 09000 | $20.91 |
| 20 | South Carolina | 45000 | $20.79 |
| 21 | Nebraska | 31000 | $20.77 |
| 22 | Missouri | 29000 | $20.73 |
| 23 | Georgia | 13000 | $20.53 |
| 24 | Utah | 49000 | $20.51 |
| 25 | Oregon | 41000 | $20.24 |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | $20.08 |
| 27 | Florida | 12000 | $20.03 |
| 28 | Michigan | 26000 | $20.00 |
| 29 | Tennessee | 47000 | $19.89 |
| 30 | Idaho | 16000 | $19.70 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | $19.56 |
| 32 | Wisconsin | 55000 | $19.51 |
| 33 | Ohio | 39000 | $19.12 |
| 34 | Texas | 48000 | $19.06 |
| 35 | New Mexico | 35000 | $18.85 |
| 36 | Vermont | 50000 | $18.84 |
| 37 | Indiana | 18000 | $18.78 |
| 38 | Kansas | 20000 | $18.74 |
| 39 | Kentucky | 21000 | $18.54 |
| 40 | Arizona | 04000 | $18.48 |
| 41 | Maryland | 24000 | $18.39 |
| 42 | North Carolina | 37000 | $18.34 |
| 43 | Mississippi | 28000 | $17.27 |
| 44 | South Dakota | 46000 | $17.16 |
| 45 | Alabama | 01000 | $16.88 |
| 45 | Virginia | 51000 | $16.88 |
| 47 | Wyoming | 56000 | $16.48 |
| 48 | Arkansas | 05000 | $15.90 |
| 49 | West Virginia | 54000 | $15.39 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:37:48 PM