Select a State
Furniture and Related Product Manufacturing Value Added per Production Worker Hour in 2019
Rank | State | FIPS Code | Value Add ($)/ Production Hour |
---|
1 | South Carolina | 45000 | $207.00 |
2 | Nevada | 32000 | $123.46 |
3 | Iowa | 19000 | $112.06 |
4 | North Dakota | 38000 | $108.70 |
5 | Massachusetts | 25000 | $105.00 |
6 | Utah | 49000 | $103.44 |
7 | Alabama | 01000 | $103.32 |
8 | Illinois | 17000 | $100.63 |
9 | New Jersey | 34000 | $98.48 |
10 | Rhode Island | 44000 | $98.25 |
11 | Minnesota | 27000 | $93.93 |
12 | Michigan | 26000 | $93.83 |
13 | California | 06000 | $92.85 |
14 | Georgia | 13000 | $91.11 |
15 | Maryland | 24000 | $87.36 |
16 | Indiana | 18000 | $86.95 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $83.95 |
18 | Connecticut | 09000 | $81.75 |
19 | New York | 36000 | $80.92 |
20 | Texas | 48000 | $78.99 |
21 | Washington | 53000 | $78.92 |
22 | Maine | 23000 | $77.48 |
23 | New Hampshire | 33000 | $76.24 |
24 | Oregon | 41000 | $75.30 |
25 | Florida | 12000 | $73.41 |
26 | Idaho | 16000 | $72.46 |
27 | Arizona | 04000 | $71.59 |
28 | Oklahoma | 40000 | $71.47 |
29 | Ohio | 39000 | $71.44 |
30 | Virginia | 51000 | $70.98 |
31 | Missouri | 29000 | $70.96 |
32 | Nebraska | 31000 | $68.83 |
33 | Kentucky | 21000 | $66.29 |
34 | Tennessee | 47000 | $65.27 |
35 | Wisconsin | 55000 | $64.64 |
36 | North Carolina | 37000 | $62.69 |
37 | Arkansas | 05000 | $60.57 |
38 | Kansas | 20000 | $57.81 |
39 | Vermont | 50000 | $57.61 |
40 | Mississippi | 28000 | $56.33 |
41 | Louisiana | 22000 | $55.70 |
42 | South Dakota | 46000 | $54.99 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 5:17:00 AM