Select a State
Furniture and Related Product Manufacturing Production Workers in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Workers |
|---|
| 1 | North Carolina | 37000 | 25,672 |
| 2 | California | 06000 | 23,360 |
| 3 | Michigan | 26000 | 18,169 |
| 4 | Indiana | 18000 | 17,947 |
| 5 | Mississippi | 28000 | 15,733 |
| 6 | Texas | 48000 | 13,865 |
| 7 | Wisconsin | 55000 | 13,712 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 13,632 |
| 9 | Ohio | 39000 | 8,670 |
| 10 | Georgia | 13000 | 8,641 |
| 11 | New York | 36000 | 8,365 |
| 12 | Florida | 12000 | 8,111 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 8,098 |
| 14 | Illinois | 17000 | 7,595 |
| 15 | Alabama | 01000 | 7,455 |
| 16 | Virginia | 51000 | 7,344 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 7,064 |
| 18 | Iowa | 19000 | 5,237 |
| 19 | Utah | 49000 | 4,967 |
| 20 | Missouri | 29000 | 4,791 |
| 21 | Arizona | 04000 | 4,503 |
| 22 | Washington | 53000 | 4,372 |
| 23 | Oregon | 41000 | 3,970 |
| 24 | Maryland | 24000 | 3,615 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 3,427 |
| 26 | New Jersey | 34000 | 3,275 |
| 27 | Colorado | 08000 | 2,706 |
| 28 | Kansas | 20000 | 2,693 |
| 29 | Massachusetts | 25000 | 2,145 |
| 30 | South Dakota | 46000 | 1,872 |
| 31 | South Carolina | 45000 | 1,749 |
| 32 | Arkansas | 05000 | 1,702 |
| 33 | Connecticut | 09000 | 1,335 |
| 34 | Idaho | 16000 | 1,276 |
| 34 | Nebraska | 31000 | 1,276 |
| 36 | Nevada | 32000 | 1,122 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | 1,070 |
| 38 | Vermont | 50000 | 868 |
| 39 | Maine | 23000 | 798 |
| 40 | Louisiana | 22000 | 789 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 735 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 679 |
| 43 | North Dakota | 38000 | 653 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 491 |
| 45 | Montana | 30000 | 487 |
| 46 | Delaware | 10000 | 456 |
| 47 | New Mexico | 35000 | 355 |
| 48 | Hawaii | 15000 | 210 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:34:48 PM