Select a State
Furniture and Related Product Manufacturing Percent of Employees who are Production Workers in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Production Workers/All Employees |
|---|
| 1 | Virginia | 51000 | 84.9% |
| 2 | Arkansas | 05000 | 84.6% |
| 3 | Louisiana | 22000 | 83.4% |
| 4 | Iowa | 19000 | 83.3% |
| 5 | Kansas | 20000 | 82.9% |
| 6 | Mississippi | 28000 | 82.5% |
| 6 | Montana | 30000 | 82.5% |
| 8 | South Dakota | 46000 | 81.6% |
| 9 | Nebraska | 31000 | 81.2% |
| 10 | Arizona | 04000 | 80.9% |
| 11 | Hawaii | 15000 | 80.8% |
| 12 | Indiana | 18000 | 80.2% |
| 13 | Missouri | 29000 | 79.9% |
| 14 | Georgia | 13000 | 79.7% |
| 15 | North Carolina | 37000 | 79.6% |
| 16 | Maryland | 24000 | 79.4% |
| 17 | Tennessee | 47000 | 79.3% |
| 18 | Vermont | 50000 | 77.9% |
| 19 | Kentucky | 21000 | 77.6% |
| 20 | Alabama | 01000 | 77.0% |
| 21 | Utah | 49000 | 76.9% |
| 22 | Pennsylvania | 42000 | 76.8% |
| 23 | Illinois | 17000 | 76.6% |
| 24 | Washington | 53000 | 76.5% |
| 25 | Ohio | 39000 | 75.9% |
| 26 | Minnesota | 27000 | 75.7% |
| 27 | South Carolina | 45000 | 75.6% |
| 28 | Wisconsin | 55000 | 75.5% |
| 29 | Delaware | 10000 | 75.2% |
| 30 | Idaho | 16000 | 75.1% |
| 31 | California | 06000 | 74.9% |
| 31 | Florida | 12000 | 74.9% |
| 33 | Texas | 48000 | 74.8% |
| 34 | Oklahoma | 40000 | 74.5% |
| 35 | New Mexico | 35000 | 74.3% |
| 36 | New York | 36000 | 74.0% |
| 37 | Connecticut | 09000 | 71.2% |
| 37 | North Dakota | 38000 | 71.2% |
| 39 | Michigan | 26000 | 71.0% |
| 40 | Nevada | 32000 | 70.7% |
| 41 | Colorado | 08000 | 70.5% |
| 42 | New Jersey | 34000 | 69.4% |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 69.3% |
| 44 | Massachusetts | 25000 | 68.7% |
| 45 | Oregon | 41000 | 68.2% |
| 46 | New Hampshire | 33000 | 66.4% |
| 47 | Maine | 23000 | 65.3% |
| 48 | West Virginia | 54000 | 63.3% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 10/26/2025 12:09:29 AM