Select a State
Transportation equipment manufacturing Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Michigan | 26000 | $30,921,693,973 |
2 | Texas | 48000 | $27,654,858,536 |
3 | Washington | 53000 | $21,164,877,728 |
4 | South Carolina | 45000 | $19,473,878,143 |
5 | Kentucky | 21000 | $19,280,346,798 |
6 | California | 06000 | $18,155,900,138 |
7 | Ohio | 39000 | $16,637,334,671 |
8 | Alabama | 01000 | $14,895,540,964 |
9 | Florida | 12000 | $13,350,836,053 |
10 | Indiana | 18000 | $12,942,952,966 |
11 | Georgia | 13000 | $12,409,902,958 |
12 | Illinois | 17000 | $7,877,706,509 |
13 | Oregon | 41000 | $7,293,205,938 |
14 | Arizona | 04000 | $6,827,942,357 |
15 | Tennessee | 47000 | $6,130,154,429 |
16 | Connecticut | 09000 | $5,389,996,073 |
17 | Maryland | 24000 | $4,699,405,900 |
18 | Missouri | 29000 | $4,437,780,123 |
19 | New York | 36000 | $4,052,781,976 |
20 | North Carolina | 37000 | $3,718,162,386 |
21 | Pennsylvania | 42000 | $3,638,011,806 |
22 | Wisconsin | 55000 | $3,391,164,798 |
23 | Kansas | 20000 | $3,306,861,479 |
24 | Minnesota | 27000 | $2,619,916,741 |
25 | Virginia | 51000 | $2,260,209,375 |
26 | New Hampshire | 33000 | $1,832,215,093 |
27 | Arkansas | 05000 | $1,641,918,227 |
28 | New Jersey | 34000 | $1,612,964,355 |
29 | Oklahoma | 40000 | $1,440,580,972 |
30 | West Virginia | 54000 | $1,419,497,009 |
31 | Iowa | 19000 | $1,295,903,033 |
32 | Mississippi | 28000 | $1,215,589,381 |
33 | Utah | 49000 | $1,107,387,219 |
34 | District of Columbia | 11000 | $981,253,153 |
35 | Massachusetts | 25000 | $934,397,778 |
36 | Delaware | 10000 | $742,244,264 |
37 | Colorado | 08000 | $666,438,130 |
38 | New Mexico | 35000 | $595,345,098 |
39 | Maine | 23000 | $485,381,545 |
40 | Nebraska | 31000 | $376,989,020 |
41 | Louisiana | 22000 | $286,305,592 |
42 | Nevada | 32000 | $244,881,450 |
43 | Alaska | 02000 | $234,739,365 |
44 | Hawaii | 15000 | $226,332,524 |
45 | Montana | 30000 | $177,193,551 |
46 | Idaho | 16000 | $165,115,695 |
47 | North Dakota | 38000 | $163,203,387 |
48 | Vermont | 50000 | $161,965,551 |
49 | South Dakota | 46000 | $141,163,388 |
50 | Rhode Island | 44000 | $69,665,521 |
51 | Wyoming | 56000 | $35,712,351 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:26:25 AM