Select a State
Transportation Equipment Manufacturing Value Added in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Value Added
($000) |
|---|
| 1 | Washington | 53000 | 43,092,205,000 |
| 2 | Texas | 48000 | 37,391,259,000 |
| 3 | Michigan | 26000 | 32,678,797,000 |
| 4 | Indiana | 18000 | 27,718,349,000 |
| 5 | South Carolina | 45000 | 23,998,450,000 |
| 6 | California | 06000 | 23,283,290,000 |
| 7 | Ohio | 39000 | 19,430,954,000 |
| 8 | Connecticut | 09000 | 16,293,502,000 |
| 9 | Tennessee | 47000 | 13,038,410,000 |
| 10 | Georgia | 13000 | 12,865,664,000 |
| 11 | Alabama | 01000 | 12,264,618,000 |
| 12 | Kentucky | 21000 | 12,071,341,000 |
| 13 | Arizona | 04000 | 8,413,553,000 |
| 14 | Missouri | 29000 | 8,358,406,000 |
| 15 | Illinois | 17000 | 7,507,314,000 |
| 16 | Kansas | 20000 | 6,780,915,000 |
| 17 | Virginia | 51000 | 6,705,739,000 |
| 18 | North Carolina | 37000 | 5,642,145,000 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 5,584,262,000 |
| 20 | Pennsylvania | 42000 | 4,508,787,000 |
| 21 | Florida | 12000 | 4,218,054,000 |
| 22 | Mississippi | 28000 | 3,987,788,000 |
| 23 | New York | 36000 | 3,605,756,000 |
| 24 | Oklahoma | 40000 | 3,188,070,000 |
| 25 | Minnesota | 27000 | 2,265,690,000 |
| 26 | Arkansas | 05000 | 1,929,941,000 |
| 27 | Maine | 23000 | 1,064,572,000 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 856,691,000 |
| 29 | New Hampshire | 33000 | 562,438,000 |
| 30 | Alaska | 02000 | 65,618,000 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:36:47 PM