Select a State
Transportation Equipment Manufacturing Payroll per Employee in 2019
Rank | State | FIPS Code | Payroll per Employee |
---|
1 | Colorado | 08000 | 103,486 |
2 | Arizona | 04000 | 95,507 |
3 | Connecticut | 09000 | 93,438 |
4 | Washington | 53000 | 93,005 |
5 | California | 06000 | 91,366 |
6 | Texas | 48000 | 81,089 |
7 | Maryland | 24000 | 80,939 |
8 | Kansas | 20000 | 79,323 |
9 | Missouri | 29000 | 78,583 |
10 | Massachusetts | 25000 | 74,962 |
11 | Hawaii | 15000 | 74,425 |
12 | Delaware | 10000 | 71,783 |
13 | Georgia | 13000 | 71,279 |
14 | Florida | 12000 | 67,353 |
15 | Utah | 49000 | 67,133 |
16 | South Carolina | 45000 | 66,623 |
17 | New York | 36000 | 65,029 |
18 | Ohio | 39000 | 64,861 |
19 | Pennsylvania | 42000 | 64,743 |
20 | West Virginia | 54000 | 63,815 |
21 | Kentucky | 21000 | 63,426 |
22 | Louisiana | 22000 | 63,343 |
23 | Rhode Island | 44000 | 63,254 |
24 | Mississippi | 28000 | 62,710 |
25 | Michigan | 26000 | 62,709 |
26 | Oklahoma | 40000 | 62,604 |
27 | Nevada | 32000 | 62,236 |
28 | Oregon | 41000 | 61,818 |
29 | Indiana | 18000 | 60,743 |
30 | New Hampshire | 33000 | 60,395 |
31 | Virginia | 51000 | 60,114 |
32 | North Carolina | 37000 | 59,750 |
33 | Wisconsin | 55000 | 59,411 |
34 | Maine | 23000 | 59,368 |
35 | Illinois | 17000 | 59,238 |
36 | Alabama | 01000 | 58,495 |
37 | New Jersey | 34000 | 58,460 |
38 | Tennessee | 47000 | 57,758 |
39 | Alaska | 02000 | 57,111 |
40 | South Dakota | 46000 | 54,072 |
41 | Arkansas | 05000 | 53,898 |
42 | Minnesota | 27000 | 53,383 |
43 | Montana | 30000 | 51,407 |
44 | Idaho | 16000 | 51,240 |
45 | Iowa | 19000 | 49,539 |
46 | Nebraska | 31000 | 49,044 |
47 | North Dakota | 38000 | 45,685 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:57:16 AM