Select a State
Transportation Equipment Manufacturing Production Workers in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Workers |
|---|
| 1 | Michigan | 26000 | 138,556 |
| 2 | Indiana | 18000 | 105,261 |
| 3 | Ohio | 39000 | 89,979 |
| 4 | California | 06000 | 64,383 |
| 5 | Kentucky | 21000 | 54,156 |
| 6 | Washington | 53000 | 51,189 |
| 7 | Tennessee | 47000 | 49,790 |
| 8 | Texas | 48000 | 49,412 |
| 9 | Alabama | 01000 | 43,602 |
| 10 | Illinois | 17000 | 37,027 |
| 11 | Georgia | 13000 | 34,987 |
| 12 | Missouri | 29000 | 34,383 |
| 13 | South Carolina | 45000 | 33,783 |
| 14 | Virginia | 51000 | 28,523 |
| 15 | Kansas | 20000 | 28,484 |
| 16 | North Carolina | 37000 | 26,986 |
| 17 | Connecticut | 09000 | 26,487 |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | 24,854 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 21,179 |
| 20 | Mississippi | 28000 | 17,831 |
| 21 | Florida | 12000 | 17,422 |
| 22 | New York | 36000 | 15,725 |
| 23 | Arizona | 04000 | 11,991 |
| 24 | Iowa | 19000 | 11,237 |
| 25 | Arkansas | 05000 | 10,155 |
| 26 | Utah | 49000 | 9,798 |
| 27 | Minnesota | 27000 | 8,348 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 8,205 |
| 29 | Oregon | 41000 | 7,973 |
| 30 | Maine | 23000 | 7,462 |
| 31 | Colorado | 08000 | 7,241 |
| 32 | Nebraska | 31000 | 6,032 |
| 33 | Louisiana | 22000 | 4,840 |
| 34 | West Virginia | 54000 | 4,821 |
| 35 | Massachusetts | 25000 | 4,227 |
| 36 | New Hampshire | 33000 | 2,576 |
| 37 | New Jersey | 34000 | 2,499 |
| 38 | Maryland | 24000 | 2,456 |
| 39 | South Dakota | 46000 | 2,072 |
| 40 | Idaho | 16000 | 2,050 |
| 41 | North Dakota | 38000 | 1,496 |
| 42 | Montana | 30000 | 671 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 480 |
| 44 | Nevada | 32000 | 454 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 420 |
| 46 | Alaska | 02000 | 415 |
| 47 | Delaware | 10000 | 346 |
| 48 | New Mexico | 35000 | 206 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:34:53 PM