Select a State
Electrical equipment and appliance mfg. Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | $12,666,366,060 |
| 2 | California | 06000 | $10,199,914,050 |
| 3 | Michigan | 26000 | $4,580,128,274 |
| 4 | Illinois | 17000 | $3,788,925,773 |
| 5 | Ohio | 39000 | $3,274,719,191 |
| 6 | Florida | 12000 | $3,005,547,401 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | $2,717,714,806 |
| 8 | Indiana | 18000 | $2,344,195,139 |
| 9 | New York | 36000 | $2,310,486,046 |
| 10 | Georgia | 13000 | $2,235,086,807 |
| 11 | Wisconsin | 55000 | $2,192,031,737 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $2,054,361,251 |
| 13 | Arizona | 04000 | $2,051,101,071 |
| 14 | North Carolina | 37000 | $1,997,424,404 |
| 15 | Tennessee | 47000 | $1,971,834,411 |
| 16 | Minnesota | 27000 | $1,523,546,767 |
| 17 | New Jersey | 34000 | $1,317,553,555 |
| 18 | South Carolina | 45000 | $1,307,678,547 |
| 19 | Connecticut | 09000 | $1,173,153,204 |
| 20 | Washington | 53000 | $1,151,744,845 |
| 21 | Missouri | 29000 | $894,408,855 |
| 22 | Kentucky | 21000 | $785,132,056 |
| 23 | Nevada | 32000 | $697,983,003 |
| 24 | Virginia | 51000 | $660,544,287 |
| 25 | Oregon | 41000 | $655,103,399 |
| 26 | Maryland | 24000 | $619,521,618 |
| 27 | Oklahoma | 40000 | $500,610,026 |
| 28 | Kansas | 20000 | $499,793,793 |
| 29 | Utah | 49000 | $435,057,394 |
| 30 | Mississippi | 28000 | $382,762,096 |
| 31 | Iowa | 19000 | $369,415,188 |
| 32 | New Mexico | 35000 | $357,940,052 |
| 33 | Colorado | 08000 | $329,834,599 |
| 34 | New Hampshire | 33000 | $316,108,722 |
| 35 | Alabama | 01000 | $304,524,136 |
| 36 | Arkansas | 05000 | $258,627,943 |
| 37 | Delaware | 10000 | $198,404,545 |
| 38 | Idaho | 16000 | $135,058,357 |
| 39 | Louisiana | 22000 | $133,598,299 |
| 40 | Rhode Island | 44000 | $122,908,811 |
| 41 | Nebraska | 31000 | $111,078,921 |
| 42 | Vermont | 50000 | $60,549,842 |
| 43 | Maine | 23000 | $56,536,163 |
| 44 | North Dakota | 38000 | $55,123,901 |
| 45 | West Virginia | 54000 | $47,468,275 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $27,812,455 |
| 47 | Montana | 30000 | $26,089,100 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | $22,795,123 |
| 49 | Hawaii | 15000 | $15,508,690 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $8,756,905 |
| 51 | Alaska | 02000 | $5,395,292 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 10/2/2026 3:40:36 AM
Questions or Feedback?