Select a State
Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing Share of Total Manufacturing Employment in 2019
Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Employment |
---|
1 | New Hampshire | 33000 | 6.8% |
2 | Mississippi | 28000 | 5.6% |
3 | Massachusetts | 25000 | 5.3% |
4 | South Carolina | 45000 | 4.8% |
4 | Wisconsin | 55000 | 4.8% |
6 | Connecticut | 09000 | 4.6% |
7 | Pennsylvania | 42000 | 4.5% |
8 | Tennessee | 47000 | 4.2% |
9 | Missouri | 29000 | 3.8% |
10 | Illinois | 17000 | 3.6% |
11 | California | 06000 | 3.5% |
12 | Arkansas | 05000 | 3.4% |
12 | North Carolina | 37000 | 3.4% |
12 | Ohio | 39000 | 3.4% |
12 | Vermont | 50000 | 3.4% |
16 | Iowa | 19000 | 3.3% |
16 | Kentucky | 21000 | 3.3% |
16 | New Jersey | 34000 | 3.3% |
16 | Virginia | 51000 | 3.3% |
20 | Georgia | 13000 | 3.1% |
20 | New York | 36000 | 3.1% |
22 | Minnesota | 27000 | 2.9% |
23 | Delaware | 10000 | 2.7% |
24 | Florida | 12000 | 2.6% |
25 | New Mexico | 35000 | 2.4% |
25 | Oklahoma | 40000 | 2.4% |
27 | Nevada | 32000 | 2.1% |
28 | Maryland | 24000 | 1.9% |
28 | South Dakota | 46000 | 1.9% |
28 | Texas | 48000 | 1.9% |
28 | Utah | 49000 | 1.9% |
32 | Alabama | 01000 | 1.8% |
32 | Michigan | 26000 | 1.8% |
34 | Colorado | 08000 | 1.6% |
34 | Kansas | 20000 | 1.6% |
36 | Rhode Island | 44000 | 1.5% |
36 | Washington | 53000 | 1.5% |
38 | Nebraska | 31000 | 1.4% |
39 | Arizona | 04000 | 1.3% |
39 | Idaho | 16000 | 1.3% |
39 | Indiana | 18000 | 1.3% |
39 | Montana | 30000 | 1.3% |
39 | Oregon | 41000 | 1.3% |
44 | Wyoming | 56000 | 1.1% |
45 | Louisiana | 22000 | 1.0% |
46 | West Virginia | 54000 | 0.8% |
47 | North Dakota | 38000 | 0.3% |
48 | Maine | 23000 | 0.1% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:48:00 AM