Select a State
Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing Payroll as Percent of Value Added 2019
| Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
|---|
| 1 | New York | 36000 | 45.0% |
| 2 | Louisiana | 22000 | 44.7% |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 42.2% |
| 4 | California | 06000 | 41.0% |
| 5 | Delaware | 10000 | 39.8% |
| 6 | Florida | 12000 | 39.3% |
| 7 | Michigan | 26000 | 37.4% |
| 8 | Wisconsin | 55000 | 36.2% |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 35.9% |
| 10 | New Jersey | 34000 | 35.7% |
| 11 | Indiana | 18000 | 34.9% |
| 11 | Oklahoma | 40000 | 34.9% |
| 13 | Oregon | 41000 | 34.6% |
| 14 | Washington | 53000 | 34.4% |
| 15 | Texas | 48000 | 33.8% |
| 16 | Mississippi | 28000 | 32.2% |
| 17 | Alabama | 01000 | 31.0% |
| 18 | Minnesota | 27000 | 30.3% |
| 19 | Connecticut | 09000 | 30.0% |
| 20 | Kansas | 20000 | 29.7% |
| 20 | Virginia | 51000 | 29.7% |
| 22 | Illinois | 17000 | 29.5% |
| 23 | New Hampshire | 33000 | 29.1% |
| 24 | Georgia | 13000 | 28.7% |
| 25 | New Mexico | 35000 | 28.4% |
| 26 | Arkansas | 05000 | 28.1% |
| 27 | North Carolina | 37000 | 26.7% |
| 28 | Iowa | 19000 | 26.5% |
| 29 | Missouri | 29000 | 26.4% |
| 30 | Arizona | 04000 | 26.3% |
| 31 | Kentucky | 21000 | 26.2% |
| 32 | Utah | 49000 | 25.8% |
| 33 | South Carolina | 45000 | 25.5% |
| 34 | Nebraska | 31000 | 24.7% |
| 35 | Ohio | 39000 | 23.4% |
| 36 | Tennessee | 47000 | 22.3% |
| 37 | South Dakota | 46000 | 16.5% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:24:11 PM