Select a State
Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing Production Wages as Percent of Payroll 2019
| Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
|---|
| 1 | Oklahoma | 40000 | 75.2% |
| 2 | Montana | 30000 | 74.0% |
| 3 | Kentucky | 21000 | 73.0% |
| 4 | West Virginia | 54000 | 70.3% |
| 5 | Ohio | 39000 | 66.9% |
| 6 | Tennessee | 47000 | 66.3% |
| 7 | Louisiana | 22000 | 64.5% |
| 8 | South Carolina | 45000 | 63.7% |
| 9 | South Dakota | 46000 | 61.6% |
| 10 | Arkansas | 05000 | 61.4% |
| 10 | Georgia | 13000 | 61.4% |
| 12 | Nebraska | 31000 | 61.3% |
| 13 | Alabama | 01000 | 58.9% |
| 14 | North Carolina | 37000 | 58.4% |
| 15 | Iowa | 19000 | 58.3% |
| 15 | Missouri | 29000 | 58.3% |
| 17 | Kansas | 20000 | 56.3% |
| 18 | Mississippi | 28000 | 55.6% |
| 19 | Utah | 49000 | 55.3% |
| 20 | New Hampshire | 33000 | 54.5% |
| 21 | Indiana | 18000 | 51.9% |
| 22 | New Mexico | 35000 | 51.5% |
| 23 | Michigan | 26000 | 50.6% |
| 24 | Texas | 48000 | 49.2% |
| 24 | Virginia | 51000 | 49.2% |
| 26 | Florida | 12000 | 48.6% |
| 27 | Minnesota | 27000 | 47.0% |
| 28 | Illinois | 17000 | 46.3% |
| 29 | New York | 36000 | 46.2% |
| 29 | Washington | 53000 | 46.2% |
| 31 | New Jersey | 34000 | 46.1% |
| 31 | Pennsylvania | 42000 | 46.1% |
| 33 | Vermont | 50000 | 45.2% |
| 34 | Arizona | 04000 | 44.7% |
| 35 | Idaho | 16000 | 44.2% |
| 36 | Wisconsin | 55000 | 43.1% |
| 37 | Colorado | 08000 | 42.3% |
| 38 | Connecticut | 09000 | 42.1% |
| 39 | Nevada | 32000 | 41.5% |
| 40 | Rhode Island | 44000 | 41.1% |
| 41 | Oregon | 41000 | 39.9% |
| 42 | Maryland | 24000 | 38.0% |
| 43 | Delaware | 10000 | 37.8% |
| 44 | California | 06000 | 37.5% |
| 45 | Massachusetts | 25000 | 36.0% |
| 46 | North Dakota | 38000 | 33.7% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:29:07 PM