Select a State
Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing Payroll per Employee in 2019
Rank | State | FIPS Code | Payroll per Employee |
---|
1 | Massachusetts | 25000 | 76,249 |
2 | Nevada | 32000 | 73,188 |
3 | Washington | 53000 | 71,668 |
4 | California | 06000 | 70,883 |
5 | Louisiana | 22000 | 70,769 |
6 | Maryland | 24000 | 70,468 |
7 | Rhode Island | 44000 | 69,966 |
8 | Alabama | 01000 | 69,584 |
9 | Arizona | 04000 | 67,988 |
10 | Minnesota | 27000 | 67,213 |
11 | Delaware | 10000 | 67,025 |
12 | Wisconsin | 55000 | 66,958 |
13 | Utah | 49000 | 66,549 |
14 | Pennsylvania | 42000 | 64,621 |
15 | Illinois | 17000 | 64,325 |
16 | Colorado | 08000 | 63,731 |
17 | West Virginia | 54000 | 63,234 |
18 | New Jersey | 34000 | 63,156 |
19 | Oregon | 41000 | 62,946 |
20 | Connecticut | 09000 | 62,795 |
21 | Vermont | 50000 | 62,611 |
22 | Texas | 48000 | 61,995 |
23 | New York | 36000 | 61,007 |
24 | Kentucky | 21000 | 60,778 |
25 | Wyoming | 56000 | 60,545 |
26 | Indiana | 18000 | 59,087 |
27 | New Hampshire | 33000 | 58,896 |
28 | Virginia | 51000 | 58,865 |
29 | Michigan | 26000 | 58,673 |
30 | Idaho | 16000 | 58,477 |
31 | North Dakota | 38000 | 58,299 |
32 | South Carolina | 45000 | 57,294 |
33 | Missouri | 29000 | 55,813 |
34 | Maine | 23000 | 55,259 |
35 | North Carolina | 37000 | 54,366 |
36 | Ohio | 39000 | 54,313 |
37 | Nebraska | 31000 | 54,047 |
38 | Florida | 12000 | 53,602 |
39 | Kansas | 20000 | 53,075 |
40 | Arkansas | 05000 | 52,901 |
41 | Georgia | 13000 | 52,204 |
42 | Iowa | 19000 | 52,052 |
43 | Montana | 30000 | 51,473 |
44 | Mississippi | 28000 | 49,545 |
45 | New Mexico | 35000 | 47,692 |
46 | Tennessee | 47000 | 43,498 |
47 | Oklahoma | 40000 | 42,798 |
48 | South Dakota | 46000 | 41,501 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:40:52 AM