Select a State
Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing Average Production Worker Wage per Hour in 2019
Rank | State | FIPS Code | Production Worker Avg Hourly Wage |
---|
1 | Montana | 30000 | $33.99 |
2 | Louisiana | 22000 | $30.88 |
3 | Delaware | 10000 | $29.34 |
4 | West Virginia | 54000 | $28.80 |
5 | Utah | 49000 | $28.55 |
6 | Washington | 53000 | $28.46 |
7 | Kentucky | 21000 | $28.42 |
8 | Minnesota | 27000 | $27.25 |
9 | Nevada | 32000 | $26.50 |
10 | Massachusetts | 25000 | $26.05 |
11 | Nebraska | 31000 | $24.93 |
12 | North Dakota | 38000 | $24.78 |
13 | Wisconsin | 55000 | $24.73 |
14 | New York | 36000 | $24.61 |
15 | Alabama | 01000 | $24.52 |
16 | Arizona | 04000 | $24.34 |
17 | Vermont | 50000 | $24.33 |
18 | New Hampshire | 33000 | $24.29 |
19 | California | 06000 | $24.03 |
20 | New Mexico | 35000 | $23.94 |
21 | Ohio | 39000 | $23.71 |
22 | Virginia | 51000 | $23.69 |
23 | South Carolina | 45000 | $23.57 |
24 | Pennsylvania | 42000 | $23.17 |
25 | New Jersey | 34000 | $23.15 |
26 | Texas | 48000 | $23.05 |
27 | Illinois | 17000 | $23.01 |
28 | Connecticut | 09000 | $22.99 |
29 | Kansas | 20000 | $22.84 |
30 | Michigan | 26000 | $22.83 |
31 | Oregon | 41000 | $22.69 |
32 | Indiana | 18000 | $22.32 |
33 | Maryland | 24000 | $22.12 |
34 | North Carolina | 37000 | $22.01 |
35 | Colorado | 08000 | $21.67 |
36 | Rhode Island | 44000 | $21.34 |
37 | Missouri | 29000 | $21.18 |
38 | Georgia | 13000 | $20.80 |
39 | Arkansas | 05000 | $20.41 |
40 | Tennessee | 47000 | $20.25 |
41 | Florida | 12000 | $20.09 |
42 | Iowa | 19000 | $19.37 |
43 | Oklahoma | 40000 | $18.68 |
44 | Mississippi | 28000 | $18.54 |
45 | Idaho | 16000 | $17.97 |
46 | South Dakota | 46000 | $17.05 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:10:30 AM