Select a State
Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing Value Added per Production Worker Hour in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Value Add ($)/ Production Hour |
|---|
| 1 | Arizona | 04000 | $207.03 |
| 2 | Utah | 49000 | $200.42 |
| 3 | Delaware | 10000 | $194.99 |
| 4 | Minnesota | 27000 | $191.09 |
| 5 | Connecticut | 09000 | $182.19 |
| 6 | Washington | 53000 | $179.23 |
| 7 | Massachusetts | 25000 | $171.53 |
| 8 | Illinois | 17000 | $168.44 |
| 9 | South Dakota | 46000 | $168.24 |
| 10 | Nebraska | 31000 | $164.76 |
| 11 | Oregon | 41000 | $164.38 |
| 12 | New Mexico | 35000 | $163.28 |
| 13 | Virginia | 51000 | $162.07 |
| 14 | Wisconsin | 55000 | $158.56 |
| 15 | California | 06000 | $156.30 |
| 16 | New Hampshire | 33000 | $153.39 |
| 17 | Ohio | 39000 | $151.76 |
| 18 | Kentucky | 21000 | $148.38 |
| 19 | South Carolina | 45000 | $145.01 |
| 20 | North Carolina | 37000 | $141.01 |
| 21 | New Jersey | 34000 | $140.52 |
| 22 | Pennsylvania | 42000 | $140.20 |
| 23 | Texas | 48000 | $138.78 |
| 24 | Missouri | 29000 | $137.51 |
| 25 | Tennessee | 47000 | $137.04 |
| 26 | Kansas | 20000 | $136.56 |
| 27 | Alabama | 01000 | $134.24 |
| 28 | Iowa | 19000 | $125.09 |
| 29 | Indiana | 18000 | $123.17 |
| 30 | Michigan | 26000 | $120.51 |
| 31 | New York | 36000 | $118.21 |
| 32 | Georgia | 13000 | $118.19 |
| 33 | Arkansas | 05000 | $118.18 |
| 34 | Louisiana | 22000 | $107.27 |
| 35 | Florida | 12000 | $105.23 |
| 36 | Mississippi | 28000 | $103.79 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | $71.14 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:28:07 PM