Select a State
Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing Production Workers in 2019
Rank | State | FIPS Code | Workers |
---|
1 | California | 06000 | 22,564 |
2 | Ohio | 39000 | 16,806 |
3 | Pennsylvania | 42000 | 15,429 |
4 | Wisconsin | 55000 | 13,453 |
5 | Illinois | 17000 | 12,080 |
6 | Tennessee | 47000 | 10,734 |
7 | North Carolina | 37000 | 10,623 |
8 | Texas | 48000 | 9,758 |
9 | Georgia | 13000 | 8,899 |
10 | South Carolina | 45000 | 8,675 |
11 | New York | 36000 | 7,777 |
12 | Missouri | 29000 | 7,271 |
13 | Massachusetts | 25000 | 7,156 |
14 | Michigan | 26000 | 6,741 |
15 | Kentucky | 21000 | 6,684 |
16 | Minnesota | 27000 | 5,572 |
17 | Mississippi | 28000 | 5,476 |
18 | Florida | 12000 | 5,361 |
19 | Iowa | 19000 | 5,227 |
20 | Virginia | 51000 | 4,973 |
21 | Connecticut | 09000 | 4,558 |
22 | New Jersey | 34000 | 4,538 |
23 | Indiana | 18000 | 4,522 |
24 | Arkansas | 05000 | 4,038 |
25 | Alabama | 01000 | 3,332 |
26 | New Hampshire | 33000 | 3,108 |
27 | Oklahoma | 40000 | 2,621 |
28 | Washington | 53000 | 2,502 |
29 | Kansas | 20000 | 1,713 |
30 | Utah | 49000 | 1,544 |
31 | Oregon | 41000 | 1,398 |
32 | Colorado | 08000 | 1,190 |
33 | Arizona | 04000 | 1,166 |
34 | Maryland | 24000 | 1,131 |
35 | Nebraska | 31000 | 990 |
36 | Louisiana | 22000 | 902 |
37 | South Dakota | 46000 | 705 |
38 | Vermont | 50000 | 623 |
39 | Nevada | 32000 | 554 |
40 | Idaho | 16000 | 514 |
41 | New Mexico | 35000 | 457 |
42 | Delaware | 10000 | 375 |
43 | Rhode Island | 44000 | 355 |
44 | West Virginia | 54000 | 264 |
45 | Montana | 30000 | 122 |
46 | Maine | 23000 | 48 |
47 | North Dakota | 38000 | 44 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:36:45 AM