Select a State
Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing Employment in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 38,708 |
| 2 | Pennsylvania | 42000 | 24,120 |
| 3 | Wisconsin | 55000 | 22,212 |
| 4 | Ohio | 39000 | 21,988 |
| 5 | Illinois | 17000 | 18,649 |
| 6 | North Carolina | 37000 | 14,422 |
| 7 | Texas | 48000 | 14,378 |
| 8 | Tennessee | 47000 | 13,536 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | 12,295 |
| 10 | New York | 36000 | 12,234 |
| 11 | Georgia | 13000 | 11,372 |
| 12 | South Carolina | 45000 | 11,147 |
| 13 | Michigan | 26000 | 10,529 |
| 14 | Missouri | 29000 | 9,871 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 8,959 |
| 16 | Florida | 12000 | 7,920 |
| 17 | Kentucky | 21000 | 7,780 |
| 18 | Mississippi | 28000 | 7,727 |
| 19 | Virginia | 51000 | 7,675 |
| 20 | Connecticut | 09000 | 7,207 |
| 21 | New Jersey | 34000 | 7,061 |
| 22 | Iowa | 19000 | 6,942 |
| 23 | Indiana | 18000 | 6,384 |
| 24 | Arkansas | 05000 | 5,125 |
| 25 | New Hampshire | 33000 | 4,510 |
| 26 | Alabama | 01000 | 4,416 |
| 27 | Washington | 53000 | 4,075 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 3,054 |
| 29 | Kansas | 20000 | 2,544 |
| 30 | Oregon | 41000 | 2,388 |
| 31 | Utah | 49000 | 2,296 |
| 32 | Colorado | 08000 | 1,928 |
| 33 | Arizona | 04000 | 1,861 |
| 34 | Maryland | 24000 | 1,831 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 1,299 |
| 36 | Louisiana | 22000 | 1,230 |
| 37 | Vermont | 50000 | 1,024 |
| 38 | Nevada | 32000 | 948 |
| 39 | South Dakota | 46000 | 855 |
| 40 | Idaho | 16000 | 773 |
| 41 | Delaware | 10000 | 754 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 587 |
| 43 | New Mexico | 35000 | 562 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 363 |
| 45 | Montana | 30000 | 224 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 101 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 87 |
| 48 | Maine | 23000 | 58 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 10/26/2025 12:10:09 AM