Select a State
Computer and electronic product manufacturing Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | $57,124,775,005 |
| 2 | California | 06000 | $47,835,344,775 |
| 3 | Florida | 12000 | $15,104,560,594 |
| 4 | Oregon | 41000 | $14,140,205,541 |
| 5 | Arizona | 04000 | $9,942,736,051 |
| 6 | Illinois | 17000 | $9,912,848,937 |
| 7 | New Mexico | 35000 | $9,715,129,534 |
| 8 | New York | 36000 | $8,916,493,298 |
| 9 | Tennessee | 47000 | $8,113,495,071 |
| 10 | Georgia | 13000 | $6,811,579,880 |
| 11 | Pennsylvania | 42000 | $6,360,955,516 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $6,247,536,654 |
| 13 | New Jersey | 34000 | $6,236,180,296 |
| 14 | Minnesota | 27000 | $4,454,373,889 |
| 15 | Wisconsin | 55000 | $4,241,780,089 |
| 16 | Kentucky | 21000 | $3,640,738,770 |
| 17 | Washington | 53000 | $3,529,282,095 |
| 18 | Michigan | 26000 | $3,182,805,709 |
| 19 | Indiana | 18000 | $2,688,901,349 |
| 20 | Ohio | 39000 | $2,643,876,487 |
| 21 | Nevada | 32000 | $2,485,363,093 |
| 22 | Virginia | 51000 | $2,329,336,679 |
| 23 | Colorado | 08000 | $2,073,761,366 |
| 24 | North Carolina | 37000 | $2,018,381,037 |
| 25 | Utah | 49000 | $1,736,049,830 |
| 26 | Mississippi | 28000 | $1,635,691,377 |
| 27 | Kansas | 20000 | $1,595,106,314 |
| 28 | New Hampshire | 33000 | $1,463,051,974 |
| 29 | Connecticut | 09000 | $1,257,777,854 |
| 30 | South Carolina | 45000 | $1,236,150,443 |
| 31 | Maryland | 24000 | $1,235,430,863 |
| 32 | Missouri | 29000 | $1,038,940,247 |
| 33 | Idaho | 16000 | $779,974,659 |
| 34 | Oklahoma | 40000 | $768,795,330 |
| 35 | Iowa | 19000 | $693,706,155 |
| 36 | Vermont | 50000 | $688,364,483 |
| 37 | Delaware | 10000 | $655,433,160 |
| 38 | Alabama | 01000 | $577,601,558 |
| 39 | Maine | 23000 | $386,297,423 |
| 40 | Nebraska | 31000 | $344,893,322 |
| 41 | Arkansas | 05000 | $213,418,636 |
| 42 | Louisiana | 22000 | $179,318,453 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $166,922,485 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $139,460,906 |
| 45 | Wyoming | 56000 | $120,638,386 |
| 46 | West Virginia | 54000 | $91,916,991 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $87,988,739 |
| 48 | Alaska | 02000 | $71,709,780 |
| 49 | North Dakota | 38000 | $58,187,014 |
| 50 | Montana | 30000 | $52,257,513 |
| 51 | Hawaii | 15000 | $16,365,367 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 10/2/2026 3:40:12 AM
Questions or Feedback?