Select a State
Computer and Electronic Product Manufacturing Payroll as Percent of Value Added 2019
| Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
|---|
| 1 | Idaho | 16000 | 95.5% |
| 2 | New Hampshire | 33000 | 60.1% |
| 3 | Nevada | 32000 | 48.7% |
| 4 | Georgia | 13000 | 47.1% |
| 5 | Rhode Island | 44000 | 45.7% |
| 6 | Iowa | 19000 | 45.6% |
| 7 | Ohio | 39000 | 43.5% |
| 8 | Colorado | 08000 | 43.0% |
| 9 | New York | 36000 | 42.3% |
| 10 | Minnesota | 27000 | 41.6% |
| 11 | Alabama | 01000 | 40.4% |
| 11 | Florida | 12000 | 40.4% |
| 13 | South Dakota | 46000 | 40.2% |
| 14 | California | 06000 | 40.0% |
| 15 | Michigan | 26000 | 39.6% |
| 15 | Virginia | 51000 | 39.6% |
| 17 | Oregon | 41000 | 38.8% |
| 18 | Delaware | 10000 | 38.5% |
| 19 | Texas | 48000 | 38.1% |
| 20 | Kansas | 20000 | 38.0% |
| 21 | Utah | 49000 | 37.4% |
| 22 | Nebraska | 31000 | 35.6% |
| 23 | Missouri | 29000 | 33.6% |
| 24 | New Jersey | 34000 | 33.0% |
| 24 | New Mexico | 35000 | 33.0% |
| 26 | Washington | 53000 | 32.9% |
| 27 | Indiana | 18000 | 32.6% |
| 27 | Louisiana | 22000 | 32.6% |
| 29 | North Carolina | 37000 | 31.7% |
| 30 | Tennessee | 47000 | 31.5% |
| 31 | Massachusetts | 25000 | 31.3% |
| 32 | Arizona | 04000 | 31.1% |
| 33 | Kentucky | 21000 | 30.6% |
| 34 | South Carolina | 45000 | 30.0% |
| 35 | Vermont | 50000 | 29.9% |
| 36 | Pennsylvania | 42000 | 29.4% |
| 37 | Connecticut | 09000 | 28.9% |
| 38 | Maryland | 24000 | 28.6% |
| 39 | Wisconsin | 55000 | 28.3% |
| 40 | Oklahoma | 40000 | 28.0% |
| 41 | Illinois | 17000 | 26.9% |
| 42 | Arkansas | 05000 | 25.9% |
| 43 | Maine | 23000 | 22.5% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:22:53 PM