Select a State
Computer and Electronic Product Manufacturing Production Wages as Percent of Payroll 2019
| Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
|---|
| 1 | Arkansas | 05000 | 78.5% |
| 2 | Nevada | 32000 | 74.1% |
| 3 | Idaho | 16000 | 54.5% |
| 4 | Louisiana | 22000 | 49.7% |
| 5 | Virginia | 51000 | 47.3% |
| 6 | Kentucky | 21000 | 44.7% |
| 7 | Utah | 49000 | 43.8% |
| 8 | New Mexico | 35000 | 43.6% |
| 8 | Tennessee | 47000 | 43.6% |
| 10 | Nebraska | 31000 | 42.4% |
| 11 | Oklahoma | 40000 | 41.6% |
| 12 | South Dakota | 46000 | 40.6% |
| 13 | Wisconsin | 55000 | 40.5% |
| 14 | Indiana | 18000 | 39.5% |
| 15 | Alaska | 02000 | 38.8% |
| 15 | South Carolina | 45000 | 38.8% |
| 17 | Connecticut | 09000 | 37.5% |
| 18 | Maine | 23000 | 37.2% |
| 19 | New Hampshire | 33000 | 35.8% |
| 20 | Illinois | 17000 | 35.7% |
| 21 | New York | 36000 | 34.9% |
| 22 | Minnesota | 27000 | 34.8% |
| 23 | Arizona | 04000 | 34.5% |
| 23 | West Virginia | 54000 | 34.5% |
| 25 | Mississippi | 28000 | 34.4% |
| 26 | Florida | 12000 | 33.9% |
| 27 | Michigan | 26000 | 33.6% |
| 27 | Oregon | 41000 | 33.6% |
| 29 | Missouri | 29000 | 33.1% |
| 30 | Washington | 53000 | 33.0% |
| 31 | Pennsylvania | 42000 | 32.3% |
| 32 | Ohio | 39000 | 32.0% |
| 33 | Georgia | 13000 | 31.2% |
| 34 | Montana | 30000 | 30.2% |
| 34 | North Carolina | 37000 | 30.2% |
| 36 | California | 06000 | 29.7% |
| 36 | North Dakota | 38000 | 29.7% |
| 38 | Alabama | 01000 | 29.1% |
| 39 | New Jersey | 34000 | 28.8% |
| 40 | Texas | 48000 | 28.0% |
| 41 | Colorado | 08000 | 27.6% |
| 42 | Wyoming | 56000 | 27.4% |
| 43 | Massachusetts | 25000 | 24.6% |
| 44 | Maryland | 24000 | 23.9% |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 20.8% |
| 46 | Hawaii | 15000 | 20.2% |
| 47 | Kansas | 20000 | 18.6% |
| 48 | Delaware | 10000 | 16.7% |
| 49 | Vermont | 50000 | 16.1% |
| 50 | Iowa | 19000 | 15.2% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:28:09 PM