Select a State
Computer and Electronic Product Manufacturing Payroll per Employee in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Payroll per Employee |
|---|
| 1 | Idaho | 16000 | 125,375 |
| 2 | Maryland | 24000 | 103,996 |
| 3 | Oregon | 41000 | 102,826 |
| 4 | Nevada | 32000 | 99,192 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 94,154 |
| 6 | Iowa | 19000 | 93,105 |
| 7 | Hawaii | 15000 | 92,608 |
| 8 | Texas | 48000 | 91,094 |
| 9 | Rhode Island | 44000 | 90,550 |
| 10 | California | 06000 | 89,591 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 86,589 |
| 12 | Virginia | 51000 | 84,283 |
| 13 | New York | 36000 | 83,864 |
| 14 | Colorado | 08000 | 83,466 |
| 15 | New Mexico | 35000 | 83,010 |
| 16 | Minnesota | 27000 | 82,378 |
| 17 | Arizona | 04000 | 81,988 |
| 18 | Florida | 12000 | 81,741 |
| 19 | Utah | 49000 | 81,299 |
| 20 | Ohio | 39000 | 80,224 |
| 21 | North Carolina | 37000 | 79,367 |
| 22 | Vermont | 50000 | 79,220 |
| 23 | New Hampshire | 33000 | 78,736 |
| 24 | Connecticut | 09000 | 77,332 |
| 25 | Kansas | 20000 | 77,154 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 77,154 |
| 27 | Montana | 30000 | 76,363 |
| 28 | Georgia | 13000 | 75,886 |
| 29 | Pennsylvania | 42000 | 75,819 |
| 30 | Washington | 53000 | 74,394 |
| 31 | Alabama | 01000 | 73,444 |
| 32 | Alaska | 02000 | 72,200 |
| 33 | Michigan | 26000 | 72,077 |
| 34 | Illinois | 17000 | 71,422 |
| 35 | North Dakota | 38000 | 71,006 |
| 36 | Wyoming | 56000 | 70,756 |
| 37 | Maine | 23000 | 70,114 |
| 38 | Wisconsin | 55000 | 68,503 |
| 39 | Delaware | 10000 | 67,463 |
| 40 | Indiana | 18000 | 66,076 |
| 41 | Missouri | 29000 | 65,449 |
| 42 | Tennessee | 47000 | 63,719 |
| 43 | Oklahoma | 40000 | 56,735 |
| 44 | Louisiana | 22000 | 55,980 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 55,492 |
| 46 | Kentucky | 21000 | 55,056 |
| 47 | Nebraska | 31000 | 53,066 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 52,725 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 51,153 |
| 50 | Arkansas | 05000 | 45,966 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:25:31 PM