Select a State
Computer and Electronic Product Manufacturing Average Production Worker Wage per Hour in 2019
Rank | State | FIPS Code | Production Worker Avg Hourly Wage |
---|
1 | Idaho | 16000 | $62.32 |
2 | Nevada | 32000 | $49.59 |
3 | Oregon | 41000 | $44.42 |
4 | Maryland | 24000 | $43.85 |
5 | Virginia | 51000 | $37.42 |
6 | Utah | 49000 | $35.52 |
7 | Arizona | 04000 | $34.53 |
8 | New Mexico | 35000 | $34.48 |
9 | Massachusetts | 25000 | $32.61 |
10 | Florida | 12000 | $31.46 |
11 | New Jersey | 34000 | $31.37 |
12 | Connecticut | 09000 | $31.19 |
13 | New York | 36000 | $31.05 |
14 | Texas | 48000 | $30.89 |
15 | Colorado | 08000 | $30.87 |
16 | California | 06000 | $30.51 |
17 | Hawaii | 15000 | $30.18 |
18 | Alaska | 02000 | $29.70 |
19 | Minnesota | 27000 | $29.61 |
20 | Georgia | 13000 | $29.10 |
21 | Kansas | 20000 | $28.45 |
22 | New Hampshire | 33000 | $27.91 |
23 | North Carolina | 37000 | $27.87 |
24 | Alabama | 01000 | $27.39 |
25 | Pennsylvania | 42000 | $27.04 |
26 | South Carolina | 45000 | $26.99 |
27 | Iowa | 19000 | $26.83 |
28 | Vermont | 50000 | $26.73 |
29 | Wisconsin | 55000 | $26.37 |
30 | Ohio | 39000 | $26.08 |
31 | Washington | 53000 | $25.57 |
32 | Rhode Island | 44000 | $25.26 |
33 | Illinois | 17000 | $25.07 |
34 | Michigan | 26000 | $24.71 |
35 | Missouri | 29000 | $24.68 |
36 | Indiana | 18000 | $24.01 |
37 | Maine | 23000 | $23.76 |
38 | Montana | 30000 | $23.61 |
39 | Louisiana | 22000 | $23.54 |
40 | North Dakota | 38000 | $23.24 |
41 | Tennessee | 47000 | $22.51 |
42 | Kentucky | 21000 | $22.40 |
43 | Oklahoma | 40000 | $22.38 |
44 | Wyoming | 56000 | $21.50 |
45 | Arkansas | 05000 | $20.50 |
46 | West Virginia | 54000 | $20.27 |
47 | Nebraska | 31000 | $20.22 |
48 | Mississippi | 28000 | $18.18 |
49 | South Dakota | 46000 | $17.48 |
50 | Delaware | 10000 | $13.45 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:09:09 AM