Select a State
Computer and Electronic Product Manufacturing Percent of Employees who are Production Workers in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Production Workers/All Employees |
|---|
| 1 | Arkansas | 05000 | 83.9% |
| 2 | Nevada | 32000 | 76.2% |
| 3 | Tennessee | 47000 | 65.8% |
| 4 | South Dakota | 46000 | 61.6% |
| 5 | Nebraska | 31000 | 61.5% |
| 6 | Idaho | 16000 | 60.0% |
| 6 | Kentucky | 21000 | 60.0% |
| 8 | Indiana | 18000 | 59.9% |
| 9 | Louisiana | 22000 | 57.8% |
| 10 | Oklahoma | 40000 | 57.0% |
| 11 | Virginia | 51000 | 56.5% |
| 12 | South Carolina | 45000 | 56.2% |
| 13 | Utah | 49000 | 56.1% |
| 14 | West Virginia | 54000 | 55.4% |
| 15 | Maine | 23000 | 54.7% |
| 16 | New Hampshire | 33000 | 54.5% |
| 17 | Alaska | 02000 | 54.3% |
| 17 | Mississippi | 28000 | 54.3% |
| 19 | Montana | 30000 | 54.1% |
| 20 | Illinois | 17000 | 53.0% |
| 20 | New Mexico | 35000 | 53.0% |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 52.8% |
| 23 | Connecticut | 09000 | 52.0% |
| 24 | Ohio | 39000 | 51.1% |
| 25 | Michigan | 26000 | 51.0% |
| 26 | Arizona | 04000 | 50.9% |
| 27 | Minnesota | 27000 | 50.7% |
| 28 | Wyoming | 56000 | 50.1% |
| 29 | New York | 36000 | 49.4% |
| 30 | Missouri | 29000 | 48.6% |
| 31 | Washington | 53000 | 48.3% |
| 32 | North Carolina | 37000 | 47.5% |
| 33 | Pennsylvania | 42000 | 47.0% |
| 34 | Florida | 12000 | 46.5% |
| 35 | Oregon | 41000 | 46.1% |
| 36 | California | 06000 | 45.5% |
| 37 | Georgia | 13000 | 45.3% |
| 38 | Delaware | 10000 | 44.6% |
| 39 | New Jersey | 34000 | 43.9% |
| 40 | Texas | 48000 | 43.8% |
| 41 | North Dakota | 38000 | 43.1% |
| 42 | Colorado | 08000 | 42.9% |
| 43 | Alabama | 01000 | 41.6% |
| 44 | Massachusetts | 25000 | 37.4% |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 37.1% |
| 46 | Hawaii | 15000 | 35.4% |
| 47 | Maryland | 24000 | 30.4% |
| 48 | Iowa | 19000 | 30.3% |
| 49 | Vermont | 50000 | 28.0% |
| 50 | Kansas | 20000 | 27.8% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 10/26/2025 12:05:41 AM