Select a State
Machinery manufacturing Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Texas | 48000 | $27,165,259,123 |
2 | California | 06000 | $17,927,590,233 |
3 | Illinois | 17000 | $13,087,235,815 |
4 | Ohio | 39000 | $6,380,047,621 |
5 | Georgia | 13000 | $6,287,530,316 |
6 | Wisconsin | 55000 | $6,183,119,766 |
7 | Florida | 12000 | $6,119,221,638 |
8 | Massachusetts | 25000 | $5,814,101,920 |
9 | Michigan | 26000 | $5,518,747,327 |
10 | New York | 36000 | $5,462,976,428 |
11 | Indiana | 18000 | $5,412,424,706 |
12 | North Carolina | 37000 | $4,755,616,375 |
13 | Pennsylvania | 42000 | $4,668,619,091 |
14 | Iowa | 19000 | $4,526,984,810 |
15 | Minnesota | 27000 | $3,721,352,695 |
16 | Oregon | 41000 | $3,442,379,953 |
17 | Connecticut | 09000 | $3,156,057,141 |
18 | Tennessee | 47000 | $3,153,026,663 |
19 | Washington | 53000 | $2,755,148,996 |
20 | South Carolina | 45000 | $2,362,048,721 |
21 | Kentucky | 21000 | $2,327,311,349 |
22 | Arizona | 04000 | $2,210,224,585 |
23 | New Jersey | 34000 | $2,041,859,991 |
24 | Maryland | 24000 | $1,757,952,031 |
25 | Virginia | 51000 | $1,527,012,960 |
26 | Missouri | 29000 | $1,482,952,678 |
27 | Kansas | 20000 | $1,309,367,493 |
28 | Colorado | 08000 | $1,237,367,420 |
29 | North Dakota | 38000 | $1,229,833,194 |
30 | New Hampshire | 33000 | $1,160,392,535 |
31 | Nebraska | 31000 | $1,110,989,858 |
32 | Oklahoma | 40000 | $1,108,105,186 |
33 | Alabama | 01000 | $922,523,458 |
34 | Mississippi | 28000 | $850,602,105 |
35 | Louisiana | 22000 | $790,520,519 |
36 | Utah | 49000 | $754,860,235 |
37 | Arkansas | 05000 | $597,954,082 |
38 | Delaware | 10000 | $450,080,017 |
39 | Nevada | 32000 | $383,866,204 |
40 | West Virginia | 54000 | $352,469,782 |
41 | South Dakota | 46000 | $281,460,989 |
42 | Idaho | 16000 | $256,862,424 |
43 | Montana | 30000 | $238,312,547 |
44 | New Mexico | 35000 | $232,977,665 |
45 | Vermont | 50000 | $190,711,048 |
46 | Maine | 23000 | $166,891,112 |
47 | Rhode Island | 44000 | $158,152,673 |
48 | Wyoming | 56000 | $92,800,416 |
49 | District of Columbia | 11000 | $87,302,233 |
50 | Alaska | 02000 | $30,419,074 |
51 | Hawaii | 15000 | $15,021,867 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:23:06 AM