Select a State
Machinery manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $25,194,050,311 |
2 | California | 06000 | $18,436,163,660 |
3 | Illinois | 17000 | $12,504,656,942 |
4 | Florida | 12000 | $6,723,138,056 |
5 | Ohio | 39000 | $6,418,203,419 |
6 | Georgia | 13000 | $6,151,999,165 |
7 | Massachusetts | 25000 | $6,030,790,647 |
8 | Wisconsin | 55000 | $5,615,759,555 |
9 | Michigan | 26000 | $5,475,477,301 |
10 | Indiana | 18000 | $5,152,500,646 |
11 | New York | 36000 | $4,981,576,559 |
12 | North Carolina | 37000 | $4,594,879,300 |
13 | Pennsylvania | 42000 | $4,557,153,903 |
14 | Oregon | 41000 | $4,334,819,740 |
15 | Minnesota | 27000 | $3,834,537,004 |
16 | Iowa | 19000 | $3,369,395,450 |
17 | Connecticut | 09000 | $3,328,413,600 |
18 | Kentucky | 21000 | $3,149,278,435 |
19 | Tennessee | 47000 | $2,958,614,213 |
20 | Arizona | 04000 | $2,581,463,775 |
21 | South Carolina | 45000 | $2,537,692,087 |
22 | Washington | 53000 | $2,497,012,124 |
23 | New Jersey | 34000 | $2,013,527,576 |
24 | Missouri | 29000 | $1,726,816,149 |
25 | Maryland | 24000 | $1,628,571,014 |
26 | Virginia | 51000 | $1,478,359,487 |
27 | Oklahoma | 40000 | $1,307,644,029 |
28 | Alabama | 01000 | $1,205,326,566 |
29 | Kansas | 20000 | $1,194,425,467 |
30 | New Hampshire | 33000 | $1,177,985,233 |
31 | Colorado | 08000 | $1,136,572,219 |
32 | North Dakota | 38000 | $1,135,281,314 |
33 | Louisiana | 22000 | $994,403,903 |
34 | Mississippi | 28000 | $993,678,253 |
35 | Nebraska | 31000 | $885,778,882 |
36 | Utah | 49000 | $793,329,552 |
37 | Arkansas | 05000 | $596,096,312 |
38 | Delaware | 10000 | $573,738,023 |
39 | West Virginia | 54000 | $476,159,854 |
40 | Nevada | 32000 | $362,608,776 |
41 | Montana | 30000 | $294,288,105 |
42 | New Mexico | 35000 | $266,182,566 |
43 | Idaho | 16000 | $263,258,955 |
44 | South Dakota | 46000 | $249,506,385 |
45 | Vermont | 50000 | $175,825,874 |
46 | Maine | 23000 | $165,235,693 |
47 | Rhode Island | 44000 | $149,833,467 |
48 | District of Columbia | 11000 | $140,742,350 |
49 | Wyoming | 56000 | $112,409,136 |
50 | Alaska | 02000 | $33,861,853 |
51 | Hawaii | 15000 | $3,731,836 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 2:13:43 PM