Select a State
Machinery Manufacturing Value Added as Percent of Shipments 2019
| Rank | State | FIPS Code | Value Added / Shipments |
|---|
| 1 | Vermont | 50000 | 67.1% |
| 2 | Montana | 30000 | 61.0% |
| 2 | Wyoming | 56000 | 61.0% |
| 4 | Delaware | 10000 | 60.0% |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 57.8% |
| 6 | Maine | 23000 | 57.6% |
| 7 | North Dakota | 38000 | 57.1% |
| 8 | Florida | 12000 | 56.4% |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 56.0% |
| 10 | New Jersey | 34000 | 55.7% |
| 11 | California | 06000 | 55.6% |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 55.4% |
| 13 | Washington | 53000 | 55.0% |
| 14 | Colorado | 08000 | 52.5% |
| 15 | Connecticut | 09000 | 52.2% |
| 15 | South Dakota | 46000 | 52.2% |
| 17 | Oregon | 41000 | 52.0% |
| 18 | Missouri | 29000 | 51.9% |
| 19 | New Mexico | 35000 | 51.6% |
| 20 | Arizona | 04000 | 51.3% |
| 21 | New Hampshire | 33000 | 51.2% |
| 22 | Illinois | 17000 | 50.8% |
| 23 | New York | 36000 | 50.7% |
| 24 | Arkansas | 05000 | 50.2% |
| 24 | Minnesota | 27000 | 50.2% |
| 26 | Michigan | 26000 | 49.6% |
| 26 | Texas | 48000 | 49.6% |
| 28 | Louisiana | 22000 | 48.5% |
| 28 | Wisconsin | 55000 | 48.5% |
| 30 | Ohio | 39000 | 48.2% |
| 31 | Virginia | 51000 | 47.1% |
| 32 | Iowa | 19000 | 46.9% |
| 33 | Kansas | 20000 | 46.3% |
| 34 | Utah | 49000 | 46.2% |
| 35 | North Carolina | 37000 | 44.8% |
| 36 | South Carolina | 45000 | 44.5% |
| 37 | Nevada | 32000 | 44.3% |
| 38 | Indiana | 18000 | 43.9% |
| 39 | Idaho | 16000 | 43.4% |
| 40 | Alabama | 01000 | 42.0% |
| 40 | Tennessee | 47000 | 42.0% |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 41.9% |
| 43 | Maryland | 24000 | 41.7% |
| 44 | Kentucky | 21000 | 41.2% |
| 45 | Nebraska | 31000 | 40.4% |
| 46 | Georgia | 13000 | 39.9% |
| 47 | Mississippi | 28000 | 38.2% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:29:52 PM