Select a State
Machinery Manufacturing Production Wages as Percent of Payroll 2019
| Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
|---|
| 1 | Montana | 30000 | 67.4% |
| 2 | Mississippi | 28000 | 64.0% |
| 3 | Tennessee | 47000 | 63.2% |
| 4 | Maine | 23000 | 61.1% |
| 5 | Arkansas | 05000 | 60.9% |
| 6 | Delaware | 10000 | 59.6% |
| 7 | Alabama | 01000 | 59.4% |
| 8 | New Mexico | 35000 | 58.9% |
| 9 | Indiana | 18000 | 58.6% |
| 10 | South Dakota | 46000 | 58.5% |
| 11 | Louisiana | 22000 | 57.2% |
| 12 | Iowa | 19000 | 57.1% |
| 12 | West Virginia | 54000 | 57.1% |
| 14 | North Dakota | 38000 | 56.0% |
| 15 | Virginia | 51000 | 55.8% |
| 16 | Nebraska | 31000 | 55.6% |
| 17 | Georgia | 13000 | 55.3% |
| 18 | Arizona | 04000 | 55.1% |
| 18 | Ohio | 39000 | 55.1% |
| 20 | Kentucky | 21000 | 54.5% |
| 21 | Michigan | 26000 | 53.4% |
| 22 | Illinois | 17000 | 53.1% |
| 23 | Idaho | 16000 | 52.7% |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 52.7% |
| 25 | Washington | 53000 | 52.6% |
| 26 | Minnesota | 27000 | 52.5% |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 52.3% |
| 28 | Vermont | 50000 | 52.2% |
| 29 | Utah | 49000 | 51.9% |
| 30 | New York | 36000 | 51.3% |
| 31 | Kansas | 20000 | 51.2% |
| 32 | Texas | 48000 | 50.3% |
| 33 | Wyoming | 56000 | 50.0% |
| 34 | Connecticut | 09000 | 49.5% |
| 35 | South Carolina | 45000 | 49.4% |
| 36 | North Carolina | 37000 | 49.3% |
| 37 | New Jersey | 34000 | 48.9% |
| 38 | Missouri | 29000 | 48.3% |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 48.2% |
| 40 | Pennsylvania | 42000 | 47.9% |
| 41 | Maryland | 24000 | 47.6% |
| 42 | Nevada | 32000 | 47.2% |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 45.3% |
| 44 | Oregon | 41000 | 45.1% |
| 45 | Colorado | 08000 | 44.8% |
| 46 | Massachusetts | 25000 | 42.0% |
| 47 | Florida | 12000 | 40.7% |
| 48 | California | 06000 | 39.9% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:33:55 PM